PKM UBH5000X
Campana extractora · modelo UBH5000X · en el mercado desde el 18 de marzo de 2022
Revisa la etiqueta antes de fiarte de estas cifras. El consumo declarado de 85,2 kWh al año está muy lejos de lo que suelen declarar otros modelos (campanas extractoras, menos de 400 m³/h) de clase B, lo que casi siempre indica un error de introducción de datos en el registro. Excluimos este modelo de rankings y comparativas hasta que el proveedor lo corrija.
Valor anual declarado en la etiqueta energética de la UE. Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 10 € | 101 € |
| Alemania | 0,362 | 31 € | 308 € |
| Austria | 0,326 | 28 € | 278 € |
| Bélgica | 0,358 | 30 € | 305 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 8 € | 85 € |
| Bulgaria | 0,134 | 11 € | 114 € |
| Chequia | 0,288 | 25 € | 246 € |
| Chipre | 0,269 | 23 € | 229 € |
| Croacia | 0,182 | 15 € | 155 € |
| Dinamarca | 0,238 | 20 € | 202 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 17 € | 169 € |
| Eslovenia | 0,212 | 18 € | 180 € |
| España | 0,251 | 21 € | 214 € |
| Estonia | 0,212 | 18 € | 180 € |
| Finlandia | 0,269 | 23 € | 230 € |
| Francia | 0,249 | 21 € | 212 € |
| Georgia | 0,073 | 6 € | 62 € |
| Grecia | 0,24 | 20 € | 205 € |
| Hungría | 0,114 | 10 € | 97 € |
| Irlanda | 0,387 | 33 € | 330 € |
| Islandia | 0,202 | 17 € | 172 € |
| Italia | 0,314 | 27 € | 268 € |
| Kosovo | 0,087 | 7 € | 74 € |
| Letonia | 0,242 | 21 € | 206 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 25 € | 255 € |
| Lituania | 0,216 | 18 € | 184 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 17 € | 172 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 10 € | 100 € |
| Malta | 0,127 | 11 € | 108 € |
| Moldavia | 0,187 | 16 € | 159 € |
| Montenegro | 0,104 | 9 € | 89 € |
| Noruega | 0,199 | 17 € | 170 € |
| Países Bajos | 0,244 | 21 € | 208 € |
| Polonia | 0,3 | 26 € | 256 € |
| Portugal | 0,237 | 20 € | 202 € |
| Rumanía | 0,284 | 24 € | 242 € |
| Serbia | 0,12 | 10 € | 102 € |
| Suecia | 0,306 | 26 € | 261 € |
| Turquía | 0,066 | 6 € | 56 € |
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | B en la escala A+++–D |
|---|---|
| Consumo de energía | 85,2 kWh/año |
| Caudal de aire máx. | 186 m³/h |
| Caudal de aire mín. | 112 m³/h |
| Ruido máx. | 65 dB(A) |
| Ruido mín. | 54 dB(A) |
| Eficiencia fluidodinámica | E |
| Clase de filtrado de grasas | D |
| Filtrado de grasas | 67,1% |
| Eficiencia de iluminación | G |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 17 de mayo de 2024 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 18 de marzo de 2022 Introducido en el mercado de la UE
Campanas extractoras comparables de otras marcas
- Dbest 07E00523C209 m³/h · 63 dB · 85 kWh/año24 €/año
- DFaber 315.0547.834 P1799350 m³/h · 69 dB · 85 kWh/año24 €/año
- DMepamsa 315.0486.087380 m³/h · 69 dB · 85 kWh/año24 €/año
- DFranke 315.0489.957380 m³/h · 69 dB · 85 kWh/año24 €/año
- DSilfim KPE01002120EXBL189 m³/h · 63 dB · 86 kWh/año24 €/año
- DNew Air 110.0154.538 VITAL90INOXL390 m³/h · 65 dB · 85 kWh/año24 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 2027268. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a PKM.