Panasonic S-50PU2E5B x2 / U-100PZH2E5
Aire acondicionado · modelo S-50PU2E5B x2 / U-100PZH2E5 · en el mercado desde el 7 de enero de 2015
Consumo anual de refrigeración declarado en la etiqueta energética de la UE (temporada de refrigeración estándar). Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 53 € | 534 € |
| Alemania | 0,362 | 162 € | 1624 € |
| Austria | 0,326 | 146 € | 1464 € |
| Bélgica | 0,358 | 161 € | 1605 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 45 € | 447 € |
| Bulgaria | 0,134 | 60 € | 602 € |
| Chequia | 0,288 | 129 € | 1295 € |
| Chipre | 0,269 | 121 € | 1207 € |
| Croacia | 0,182 | 82 € | 815 € |
| Dinamarca | 0,238 | 107 € | 1066 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 89 € | 891 € |
| Eslovenia | 0,212 | 95 € | 951 € |
| España | 0,251 | 113 € | 1127 € |
| Estonia | 0,212 | 95 € | 951 € |
| Finlandia | 0,269 | 121 € | 1210 € |
| Francia | 0,249 | 112 € | 1116 € |
| Georgia | 0,073 | 33 € | 328 € |
| Grecia | 0,24 | 108 € | 1078 € |
| Hungría | 0,114 | 51 € | 511 € |
| Irlanda | 0,387 | 174 € | 1738 € |
| Islandia | 0,202 | 91 € | 907 € |
| Italia | 0,314 | 141 € | 1411 € |
| Kosovo | 0,087 | 39 € | 390 € |
| Letonia | 0,242 | 108 € | 1084 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 134 € | 1342 € |
| Lituania | 0,216 | 97 € | 971 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 91 € | 908 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 52 € | 524 € |
| Malta | 0,127 | 57 € | 569 € |
| Moldavia | 0,187 | 84 € | 841 € |
| Montenegro | 0,104 | 47 € | 467 € |
| Noruega | 0,199 | 89 € | 895 € |
| Países Bajos | 0,244 | 110 € | 1096 € |
| Polonia | 0,3 | 135 € | 1347 € |
| Portugal | 0,237 | 106 € | 1063 € |
| Rumanía | 0,284 | 127 € | 1273 € |
| Serbia | 0,12 | 54 € | 537 € |
| Suecia | 0,306 | 137 € | 1375 € |
| Turquía | 0,066 | 29 € | 295 € |
Comparación
Frente a 5636 modelos (aires acondicionados, más de 7 kW) del registro de la UE:
- Consumo de refrigeración449 kWhinferior al 57 %
- Eficiencia de refrigeración7,8superior al 85 %
- Ruido interior47 dB(A)inferior al 99 %
2383 modelos comparables consumen menos energía. El modelo típico de este grupo consume 495 kWh al año; la mayoría está entre 359 y 810. Ver el ranking completo.
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | A++ en la escala AP–F |
|---|---|
| Función | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 10 kW |
| Potencia calorífica | 8 kW |
| SEER (refrigeración) | 7,8 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,9 |
| Consumo anual de refrigeración | 449 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 2283 kWh |
| Clase de calefacción | APP |
| Ruido interior | 47 dB(A) |
| Ruido exterior | 69 dB(A) |
| Refrigerante | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 30 de mayo de 2019 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 7 de enero de 2015 Introducido en el mercado de la UE
Aires acondicionados comparables de otras marcas
- AHitachi RAM-90NP5A / RAK-25QPA + RAK-25QPA + RAF-35QXA8,5 kW · SEER 6,6 · 449 kWh/año127 €/año
- AHitachi RAM-90NP5A / RAF-25QXA + RAF-25QXA + RAI-35RPA8,5 kW · SEER 6,6 · 449 kWh/año127 €/año
- AMitsubishi Electric SEZ-M71DA2 / SUZ-KA71VA67,1 kW · SEER 5,5 · 449 kWh/año127 €/año
- AMitsubishi Electric PEAD-SM71JA2 / SUZ-SM71VA7,1 kW · SEER 5,5 · 449 kWh/año127 €/año
- A++Daikin FTXJ20MV1BW / FTXJ20MV1BW / FTXM42N2V1B / 4MXM80N2V1B8,2 kW · SEER 6,4 · 449 kWh/año127 €/año
- A+Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZM-S1_SRK20ZS-Sx3_SRR25ZM-S7,5 kW · SEER 5,9 · 449 kWh/año127 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 48597. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a Panasonic.