Oceanic OCEACE4F5060W
Horno · modelo OCEACE4F5060W · 2 referencias · en el mercado desde el 14 de agosto de 2026
Coste de uso estimado, precio medio de la UE
18 € al año
64 kWh/año · 181 € en 10 años a precios actuales
−1 €al año frente al modelo comparable medio
Estimado a partir de la energía por 100 ciclos de la etiqueta, suponiendo 100 usos al año. Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 8 € | 76 € |
| Alemania | 0,362 | 23 € | 232 € |
| Austria | 0,326 | 21 € | 209 € |
| Bélgica | 0,358 | 23 € | 229 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 6 € | 64 € |
| Bulgaria | 0,134 | 9 € | 86 € |
| Chequia | 0,288 | 18 € | 185 € |
| Chipre | 0,269 | 17 € | 172 € |
| Croacia | 0,182 | 12 € | 116 € |
| Dinamarca | 0,238 | 15 € | 152 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 13 € | 127 € |
| Eslovenia | 0,212 | 14 € | 136 € |
| España | 0,251 | 16 € | 161 € |
| Estonia | 0,212 | 14 € | 136 € |
| Finlandia | 0,269 | 17 € | 172 € |
| Francia | 0,249 | 16 € | 159 € |
| Georgia | 0,073 | 5 € | 47 € |
| Grecia | 0,24 | 15 € | 154 € |
| Hungría | 0,114 | 7 € | 73 € |
| Irlanda | 0,387 | 25 € | 248 € |
| Islandia | 0,202 | 13 € | 129 € |
| Italia | 0,314 | 20 € | 201 € |
| Kosovo | 0,087 | 6 € | 56 € |
| Letonia | 0,242 | 15 € | 155 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 19 € | 191 € |
| Lituania | 0,216 | 14 € | 138 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 13 € | 129 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 7 € | 75 € |
| Malta | 0,127 | 8 € | 81 € |
| Moldavia | 0,187 | 12 € | 120 € |
| Montenegro | 0,104 | 7 € | 66 € |
| Noruega | 0,199 | 13 € | 128 € |
| Países Bajos | 0,244 | 16 € | 156 € |
| Polonia | 0,3 | 19 € | 192 € |
| Portugal | 0,237 | 15 € | 151 € |
| Rumanía | 0,284 | 18 € | 182 € |
| Serbia | 0,12 | 8 € | 77 € |
| Suecia | 0,306 | 20 € | 196 € |
| Turquía | 0,066 | 4 € | 42 € |
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | A en la escala A+++–D |
|---|---|
| Fuente de calor | eléctrico |
| Cavidades | 1 |
| Volumen útil | 48 L |
| Energía por ciclo (convencional) | 0,64 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 85,3 |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 14 de agosto de 2026 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 14 de agosto de 2026 Introducido en el mercado de la UE
Referencias en esta página
Estas 2 referencias están registradas por Oceanic con valores de etiqueta, dimensiones y tipo de instalación idénticos (normalmente variantes de color o de mercado).
OCEACE4F5060WOCEACE4F5060B
Hornos comparables de otras marcas
- AEverglades EVCK503048 L · eléctrico · 64 kWh/año18 €/año
- Aok. OFC1411648 L · eléctrico · 64 kWh/año18 €/año
- AProline PE50WH41 L · eléctrico · 64 kWh/año18 €/año
- AMPM-63-BOK-2445 L · eléctrico · 64 kWh/año18 €/año
- ASimfer FS 5031-148 L · eléctrico · 64 kWh/año18 €/año
- AHausmeister HM501843 L · eléctrico · 64 kWh/año18 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 2820948, 2820967. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a Oceanic.