KKT Kolbe TONNA353
Campana extractora · modelo TONNA353 · en el mercado desde el 4 de julio de 2024
Revisa la etiqueta antes de fiarte de estas cifras. El consumo declarado de 15,2 kWh al año está muy lejos de lo que suelen declarar otros modelos (campanas extractoras, 400–599 m³/h) de clase A, lo que casi siempre indica un error de introducción de datos en el registro. Excluimos este modelo de rankings y comparativas hasta que el proveedor lo corrija.
Valor anual declarado en la etiqueta energética de la UE. Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 2 € | 18 € |
| Alemania | 0,362 | 5 € | 55 € |
| Austria | 0,326 | 5 € | 50 € |
| Bélgica | 0,358 | 5 € | 54 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 2 € | 15 € |
| Bulgaria | 0,134 | 2 € | 20 € |
| Chequia | 0,288 | 4 € | 44 € |
| Chipre | 0,269 | 4 € | 41 € |
| Croacia | 0,182 | 3 € | 28 € |
| Dinamarca | 0,238 | 4 € | 36 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 3 € | 30 € |
| Eslovenia | 0,212 | 3 € | 32 € |
| España | 0,251 | 4 € | 38 € |
| Estonia | 0,212 | 3 € | 32 € |
| Finlandia | 0,269 | 4 € | 41 € |
| Francia | 0,249 | 4 € | 38 € |
| Georgia | 0,073 | 1 € | 11 € |
| Grecia | 0,24 | 4 € | 36 € |
| Hungría | 0,114 | 2 € | 17 € |
| Irlanda | 0,387 | 6 € | 59 € |
| Islandia | 0,202 | 3 € | 31 € |
| Italia | 0,314 | 5 € | 48 € |
| Kosovo | 0,087 | 1 € | 13 € |
| Letonia | 0,242 | 4 € | 37 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 5 € | 45 € |
| Lituania | 0,216 | 3 € | 33 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 3 € | 31 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 2 € | 18 € |
| Malta | 0,127 | 2 € | 19 € |
| Moldavia | 0,187 | 3 € | 28 € |
| Montenegro | 0,104 | 2 € | 16 € |
| Noruega | 0,199 | 3 € | 30 € |
| Países Bajos | 0,244 | 4 € | 37 € |
| Polonia | 0,3 | 5 € | 46 € |
| Portugal | 0,237 | 4 € | 36 € |
| Rumanía | 0,284 | 4 € | 43 € |
| Serbia | 0,12 | 2 € | 18 € |
| Suecia | 0,306 | 5 € | 47 € |
| Turquía | 0,066 | 1 € | 10 € |
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | A en la escala A+++–D |
|---|---|
| Consumo de energía | 15,2 kWh/año |
| Caudal de aire máx. | 474 m³/h |
| Caudal de aire mín. | 153 m³/h |
| Ruido máx. | 59 dB(A) |
| Ruido mín. | 34 dB(A) |
| Eficiencia fluidodinámica | A |
| Clase de filtrado de grasas | E |
| Filtrado de grasas | 55,8% |
| Eficiencia de iluminación | A |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 16 de agosto de 2024 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 4 de julio de 2024 Introducido en el mercado de la UE
Campanas extractoras comparables de otras marcas
- A++Point POHO5060INCB474 m³/h · 67 dB · 15 kWh/año4 €/año
- A++Point POHO5080INCB474 m³/h · 67 dB · 15 kWh/año4 €/año
- A++Midea MH60J72T6B470 m³/h · 66 dB · 15 kWh/año4 €/año
- A++Midea MH60M77T6B480 m³/h · 67 dB · 15 kWh/año4 €/año
- A+Jocel JEGA007971500 m³/h · 60 dB · 15 kWh/año4 €/año
- A+Klarstein 10046679530 m³/h · 61 dB · 15 kWh/año4 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 2031708. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a KKT Kolbe.