Kaiser EG 6345 ElfEm
Horno · modelo EG 6345 ElfEm · en el mercado desde el 19 de octubre de 2015
Coste de uso estimado, precio medio de la UE
50 € al año
177 kWh/año · 501 € en 10 años a precios actuales
+28 €al año frente al modelo comparable medio
Estimado a partir de la energía por 100 ciclos de la etiqueta, suponiendo 100 usos al año. Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 21 € | 211 € |
| Alemania | 0,362 | 64 € | 640 € |
| Austria | 0,326 | 58 € | 577 € |
| Bélgica | 0,358 | 63 € | 633 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 18 € | 176 € |
| Bulgaria | 0,134 | 24 € | 237 € |
| Chequia | 0,288 | 51 € | 510 € |
| Chipre | 0,269 | 48 € | 476 € |
| Croacia | 0,182 | 32 € | 321 € |
| Dinamarca | 0,238 | 42 € | 420 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 35 € | 351 € |
| Eslovenia | 0,212 | 37 € | 375 € |
| España | 0,251 | 44 € | 444 € |
| Estonia | 0,212 | 37 € | 375 € |
| Finlandia | 0,269 | 48 € | 477 € |
| Francia | 0,249 | 44 € | 440 € |
| Georgia | 0,073 | 13 € | 129 € |
| Grecia | 0,24 | 42 € | 425 € |
| Hungría | 0,114 | 20 € | 202 € |
| Irlanda | 0,387 | 69 € | 685 € |
| Islandia | 0,202 | 36 € | 357 € |
| Italia | 0,314 | 56 € | 556 € |
| Kosovo | 0,087 | 15 € | 154 € |
| Letonia | 0,242 | 43 € | 427 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 53 € | 529 € |
| Lituania | 0,216 | 38 € | 383 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 36 € | 358 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 21 € | 207 € |
| Malta | 0,127 | 22 € | 224 € |
| Moldavia | 0,187 | 33 € | 331 € |
| Montenegro | 0,104 | 18 € | 184 € |
| Noruega | 0,199 | 35 € | 353 € |
| Países Bajos | 0,244 | 43 € | 432 € |
| Polonia | 0,3 | 53 € | 531 € |
| Portugal | 0,237 | 42 € | 419 € |
| Rumanía | 0,284 | 50 € | 502 € |
| Serbia | 0,12 | 21 € | 212 € |
| Suecia | 0,306 | 54 € | 542 € |
| Turquía | 0,066 | 12 € | 116 € |
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | A en la escala A+++–D |
|---|---|
| Fuente de calor | eléctrico |
| Cavidades | 1 |
| Volumen útil | 67 L |
| Energía por ciclo (convencional) | 1,77 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 105 |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 16 de noviembre de 2022 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 19 de octubre de 2015 Introducido en el mercado de la UE
Hornos comparables de otras marcas
- AGorenje GI6130WC67 L · eléctrico · 161 kWh/año46 €/año
- BWiggo WO-E605R66 L · eléctrico · 146 kWh/año41 €/año
- ABrandt BOC7532LX -273 L · eléctrico · 134 kWh/año38 €/año
- A+Brandt BOC7332B -173 L · eléctrico · 123 kWh/año35 €/año
- A+De Dietrich DOE7560BB -173 L · eléctrico · 123 kWh/año35 €/año
- AWiggo WO-E603R(BB)66 L · eléctrico · 110 kWh/año31 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 386136. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a Kaiser.