HTWS026IX75
Aire acondicionado · modelo HTWS026IX75 · en el mercado desde el 21 de noviembre de 2022
Revisa la etiqueta antes de fiarte de estas cifras. El consumo declarado de 701 kWh al año está muy lejos de lo que suelen declarar otros modelos (aires acondicionados, hasta 2,5 kW) de clase A++, lo que casi siempre indica un error de introducción de datos en el registro. Excluimos este modelo de rankings y comparativas hasta que el proveedor lo corrija.
Consumo anual de refrigeración declarado en la etiqueta energética de la UE (temporada de refrigeración estándar). Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 83 € | 834 € |
| Alemania | 0,362 | 254 € | 2536 € |
| Austria | 0,326 | 229 € | 2285 € |
| Bélgica | 0,358 | 251 € | 2506 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 70 € | 697 € |
| Bulgaria | 0,134 | 94 € | 940 € |
| Chequia | 0,288 | 202 € | 2022 € |
| Chipre | 0,269 | 188 € | 1884 € |
| Croacia | 0,182 | 127 € | 1273 € |
| Dinamarca | 0,238 | 166 € | 1665 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 139 € | 1391 € |
| Eslovenia | 0,212 | 148 € | 1485 € |
| España | 0,251 | 176 € | 1759 € |
| Estonia | 0,212 | 148 € | 1485 € |
| Finlandia | 0,269 | 189 € | 1888 € |
| Francia | 0,249 | 174 € | 1742 € |
| Georgia | 0,073 | 51 € | 512 € |
| Grecia | 0,24 | 168 € | 1683 € |
| Hungría | 0,114 | 80 € | 798 € |
| Irlanda | 0,387 | 271 € | 2714 € |
| Islandia | 0,202 | 142 € | 1415 € |
| Italia | 0,314 | 220 € | 2203 € |
| Kosovo | 0,087 | 61 € | 609 € |
| Letonia | 0,242 | 169 € | 1693 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 209 € | 2095 € |
| Lituania | 0,216 | 152 € | 1516 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 142 € | 1418 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 82 € | 819 € |
| Malta | 0,127 | 89 € | 889 € |
| Moldavia | 0,187 | 131 € | 1312 € |
| Montenegro | 0,104 | 73 € | 728 € |
| Noruega | 0,199 | 140 € | 1397 € |
| Países Bajos | 0,244 | 171 € | 1710 € |
| Polonia | 0,3 | 210 € | 2102 € |
| Portugal | 0,237 | 166 € | 1659 € |
| Rumanía | 0,284 | 199 € | 1988 € |
| Serbia | 0,12 | 84 € | 839 € |
| Suecia | 0,306 | 215 € | 2146 € |
| Turquía | 0,066 | 46 € | 461 € |
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | A++ en la escala A+++–D |
|---|---|
| Función | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 2,5 kW |
| Potencia calorífica | 2,5 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 701 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 701 kWh |
| Clase de calefacción | AP |
| Ruido interior | 50 dB(A) |
| Ruido exterior | 62 dB(A) |
| Refrigerante | R32 |
| PCA del refrigerante | 15 |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 27 de marzo de 2025 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 21 de noviembre de 2022 Introducido en el mercado de la UE
Aires acondicionados comparables de otras marcas
- A+Universal Blue UAP175-19-R2902,1 kW · SEER 2,6 · 366 kWh/año104 €/año
- ACgis Ete NPL-09CR2,5 kW · SEER 2,9 · 300 kWh/año85 €/año
- AEvolar EVO-SAC500CW1,5 kW · SEER 2,6 · 300 kWh/año85 €/año
- BHomday 5179910,8 kW · SEER 2,4 · 298 kWh/año84 €/año
- ALyfco FDP20-2020R52 kW · SEER 2,7 · 262 kWh/año74 €/año
- AArtica AAP07EWF2 kW · SEER 2,7 · 259 kWh/año73 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 2312320. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a HTW.