homeX BOB729A-B
Horno · modelo BOB729A-B · en el mercado desde el 8 de octubre de 2026
Coste de uso estimado, precio medio de la UE
26 € al año
93 kWh/año · 263 € en 10 años a precios actuales
+5 €al año frente al modelo comparable medio
Estimado a partir de la energía por 100 ciclos de la etiqueta, suponiendo 100 usos al año. Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 11 € | 111 € |
| Alemania | 0,362 | 34 € | 336 € |
| Austria | 0,326 | 30 € | 303 € |
| Bélgica | 0,358 | 33 € | 332 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 9 € | 93 € |
| Bulgaria | 0,134 | 12 € | 125 € |
| Chequia | 0,288 | 27 € | 268 € |
| Chipre | 0,269 | 25 € | 250 € |
| Croacia | 0,182 | 17 € | 169 € |
| Dinamarca | 0,238 | 22 € | 221 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 18 € | 185 € |
| Eslovenia | 0,212 | 20 € | 197 € |
| España | 0,251 | 23 € | 233 € |
| Estonia | 0,212 | 20 € | 197 € |
| Finlandia | 0,269 | 25 € | 251 € |
| Francia | 0,249 | 23 € | 231 € |
| Georgia | 0,073 | 7 € | 68 € |
| Grecia | 0,24 | 22 € | 223 € |
| Hungría | 0,114 | 11 € | 106 € |
| Irlanda | 0,387 | 36 € | 360 € |
| Islandia | 0,202 | 19 € | 188 € |
| Italia | 0,314 | 29 € | 292 € |
| Kosovo | 0,087 | 8 € | 81 € |
| Letonia | 0,242 | 22 € | 225 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 28 € | 278 € |
| Lituania | 0,216 | 20 € | 201 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 19 € | 188 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 11 € | 109 € |
| Malta | 0,127 | 12 € | 118 € |
| Moldavia | 0,187 | 17 € | 174 € |
| Montenegro | 0,104 | 10 € | 97 € |
| Noruega | 0,199 | 19 € | 185 € |
| Países Bajos | 0,244 | 23 € | 227 € |
| Polonia | 0,3 | 28 € | 279 € |
| Portugal | 0,237 | 22 € | 220 € |
| Rumanía | 0,284 | 26 € | 264 € |
| Serbia | 0,12 | 11 € | 111 € |
| Suecia | 0,306 | 28 € | 285 € |
| Turquía | 0,066 | 6 € | 61 € |
Comparación
Frente a 1758 modelos (hornos eléctricos, 65–74 litros) del registro de la UE:
- Consumo de energía (aire forzado)0,93 kWhinferior al 3 %
1697 modelos comparables consumen menos energía. El modelo típico de este grupo consume 77 kWh al año; la mayoría está entre 62 y 89. Ver el ranking completo.
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | A en la escala A+++–D |
|---|---|
| Fuente de calor | eléctrico |
| Cavidades | 1 |
| Volumen útil | 72 L |
| Energía por ciclo (convencional) | 0,81 kWh |
| Energía por ciclo (aire forzado) | 0,93 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 93,1 |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 7 de octubre de 2026 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 8 de octubre de 2026 Introducido en el mercado de la UE
Hornos comparables de otras marcas
- ABIC5 I GK IX-370 L · eléctrico · 93 kWh/año26 €/año
- APyramis 733070 BEIGE73 L · eléctrico · 93 kWh/año26 €/año
- AThermex 905.21.1015.271 L · eléctrico · 94 kWh/año27 €/año
- ACATA 07001526 PDS 8210 X AIR FRYER71 L · eléctrico · 94 kWh/año27 €/año
- ACata & Can Roca 07001530 PDS 8018 WH STEAM AIR FRYER71 L · eléctrico · 94 kWh/año27 €/año
- AApelson 07001409 - AMP 5001 FB AIR FRYER71 L · eléctrico · 94 kWh/año27 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 2834219. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a homeX.