Haier AB160S2SR1FA(H)/1U160S2SP1FB-H
Aire acondicionado · modelo AB160S2SR1FA(H)/1U160S2SP1FB-H · en el mercado desde el 1 de abril de 2026
Consumo anual de refrigeración declarado en la etiqueta energética de la UE (temporada de refrigeración estándar). Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 105 € | 1047 € |
| Alemania | 0,362 | 318 € | 3184 € |
| Austria | 0,326 | 287 € | 2869 € |
| Bélgica | 0,358 | 315 € | 3146 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 88 € | 876 € |
| Bulgaria | 0,134 | 118 € | 1180 € |
| Chequia | 0,288 | 254 € | 2538 € |
| Chipre | 0,269 | 237 € | 2365 € |
| Croacia | 0,182 | 160 € | 1598 € |
| Dinamarca | 0,238 | 209 € | 2090 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 175 € | 1747 € |
| Eslovenia | 0,212 | 186 € | 1864 € |
| España | 0,251 | 221 € | 2208 € |
| Estonia | 0,212 | 186 € | 1864 € |
| Finlandia | 0,269 | 237 € | 2371 € |
| Francia | 0,249 | 219 € | 2187 € |
| Georgia | 0,073 | 64 € | 643 € |
| Grecia | 0,24 | 211 € | 2113 € |
| Hungría | 0,114 | 100 € | 1002 € |
| Irlanda | 0,387 | 341 € | 3406 € |
| Islandia | 0,202 | 178 € | 1777 € |
| Italia | 0,314 | 276 € | 2765 € |
| Kosovo | 0,087 | 76 € | 765 € |
| Letonia | 0,242 | 213 € | 2125 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 263 € | 2629 € |
| Lituania | 0,216 | 190 € | 1903 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 178 € | 1780 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 103 € | 1028 € |
| Malta | 0,127 | 112 € | 1116 € |
| Moldavia | 0,187 | 165 € | 1647 € |
| Montenegro | 0,104 | 91 € | 914 € |
| Noruega | 0,199 | 175 € | 1754 € |
| Países Bajos | 0,244 | 215 € | 2147 € |
| Polonia | 0,3 | 264 € | 2639 € |
| Portugal | 0,237 | 208 € | 2083 € |
| Rumanía | 0,284 | 250 € | 2496 € |
| Serbia | 0,12 | 105 € | 1053 € |
| Suecia | 0,306 | 269 € | 2695 € |
| Turquía | 0,066 | 58 € | 578 € |
Comparación
Frente a 5637 modelos (aires acondicionados, más de 7 kW) del registro de la UE:
- Consumo de refrigeración880 kWhinferior al 3 %
- Eficiencia de refrigeración6superior al 17 %
- Ruido interior65 dB(A)inferior al 7 %
5334 modelos comparables consumen menos energía. El modelo típico de este grupo consume 495 kWh al año; la mayoría está entre 359 y 810. Ver el ranking completo.
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | A+ en la escala A+++–D |
|---|---|
| Función | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 15 kW |
| Potencia calorífica | 11 kW |
| SEER (refrigeración) | 6 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 880 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 3859 kWh |
| Clase de calefacción | A |
| Ruido interior | 65 dB(A) |
| Ruido exterior | 72 dB(A) |
| Refrigerante | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 8 de abril de 2026 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 1 de abril de 2026 Introducido en el mercado de la UE
Aires acondicionados comparables de otras marcas
- A++Inventor V5MDI32-60WiFiR/U5MRT32-6015,3 kW · SEER 6,1 · 878 kWh/año249 €/año
- A++Fisher FSLIF-603AE3/FSOIF-603AE3-3F15,4 kW · SEER 6,1 · 884 kWh/año250 €/año
- ADaikin FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQSG125L8Y1B12 kW · SEER 4,8 · 875 kWh/año248 €/año
- A+Inventor V4MCI-50UR/U4MRT-5014 kW · SEER 5,6 · 875 kWh/año248 €/año
- A+Inventor V4MCI-50/U4MRT-5014 kW · SEER 5,6 · 875 kWh/año248 €/año
- A+Fisher FSKIF-481AE0/FSOIF-482AE0-3F14 kW · SEER 5,6 · 875 kWh/año248 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 2685708. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a Haier.