ETNA EFE509WIT
Horno · modelo EFE509WIT · 2 referencias · en el mercado desde el 27 de septiembre de 2011
Coste de uso estimado, precio medio de la UE
26 € al año
91 kWh/año · 258 € en 10 años a precios actuales
+4 €al año frente al modelo comparable medio
Estimado a partir de la energía por 100 ciclos de la etiqueta, suponiendo 100 usos al año. Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 11 € | 108 € |
| Alemania | 0,362 | 33 € | 329 € |
| Austria | 0,326 | 30 € | 297 € |
| Bélgica | 0,358 | 33 € | 325 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 9 € | 91 € |
| Bulgaria | 0,134 | 12 € | 122 € |
| Chequia | 0,288 | 26 € | 262 € |
| Chipre | 0,269 | 24 € | 245 € |
| Croacia | 0,182 | 17 € | 165 € |
| Dinamarca | 0,238 | 22 € | 216 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 18 € | 181 € |
| Eslovenia | 0,212 | 19 € | 193 € |
| España | 0,251 | 23 € | 228 € |
| Estonia | 0,212 | 19 € | 193 € |
| Finlandia | 0,269 | 25 € | 245 € |
| Francia | 0,249 | 23 € | 226 € |
| Georgia | 0,073 | 7 € | 67 € |
| Grecia | 0,24 | 22 € | 218 € |
| Hungría | 0,114 | 10 € | 104 € |
| Irlanda | 0,387 | 35 € | 352 € |
| Islandia | 0,202 | 18 € | 184 € |
| Italia | 0,314 | 29 € | 286 € |
| Kosovo | 0,087 | 8 € | 79 € |
| Letonia | 0,242 | 22 € | 220 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 27 € | 272 € |
| Lituania | 0,216 | 20 € | 197 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 18 € | 184 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 11 € | 106 € |
| Malta | 0,127 | 12 € | 115 € |
| Moldavia | 0,187 | 17 € | 170 € |
| Montenegro | 0,104 | 9 € | 95 € |
| Noruega | 0,199 | 18 € | 181 € |
| Países Bajos | 0,244 | 22 € | 222 € |
| Polonia | 0,3 | 27 € | 273 € |
| Portugal | 0,237 | 22 € | 215 € |
| Rumanía | 0,284 | 26 € | 258 € |
| Serbia | 0,12 | 11 € | 109 € |
| Suecia | 0,306 | 28 € | 279 € |
| Turquía | 0,066 | 6 € | 60 € |
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | B en la escala A+++–D |
|---|---|
| Fuente de calor | eléctrico |
| Cavidades | 1 |
| Volumen útil | 53 L |
| Energía por ciclo (convencional) | 0,91 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 116,5 |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 10 de febrero de 2020 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 27 de septiembre de 2011 Introducido en el mercado de la UE
Referencias en esta página
Estas 2 referencias están registradas por ETNA con valores de etiqueta, dimensiones y tipo de instalación idénticos (normalmente variantes de color o de mercado).
EFE509WITEFG609HWIT
Hornos comparables de otras marcas
- BBrandt BCM6610W 158 L · eléctrico · 92 kWh/año26 €/año
- ASauter SCG1102W 356 L · eléctrico · 92 kWh/año26 €/año
- ABomann EHBC 793857 L · eléctrico · 92 kWh/año26 €/año
- BProline CVMP 660 W-156 L · eléctrico · 90 kWh/año25 €/año
- ASauter SCI1713T 156 L · eléctrico · 90 kWh/año25 €/año
- BFinlux MC IX56 L · eléctrico · 90 kWh/año25 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 201735, 201739. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a ETNA.