Dometic A40G2
Aparato de refrigeración · modelo A40G2 · en el mercado desde el 1 de marzo de 2021
Valor anual declarado en la etiqueta energética de la UE (aparato funcionando todo el año). Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 32 € | 315 € |
| Alemania | 0,362 | 96 € | 959 € |
| Austria | 0,326 | 86 € | 864 € |
| Bélgica | 0,358 | 95 € | 947 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 26 € | 264 € |
| Bulgaria | 0,134 | 36 € | 355 € |
| Chequia | 0,288 | 76 € | 764 € |
| Chipre | 0,269 | 71 € | 712 € |
| Croacia | 0,182 | 48 € | 481 € |
| Dinamarca | 0,238 | 63 € | 629 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 53 € | 526 € |
| Eslovenia | 0,212 | 56 € | 561 € |
| España | 0,251 | 66 € | 665 € |
| Estonia | 0,212 | 56 € | 561 € |
| Finlandia | 0,269 | 71 € | 714 € |
| Francia | 0,249 | 66 € | 659 € |
| Georgia | 0,073 | 19 € | 194 € |
| Grecia | 0,24 | 64 € | 636 € |
| Hungría | 0,114 | 30 € | 302 € |
| Irlanda | 0,387 | 103 € | 1026 € |
| Islandia | 0,202 | 54 € | 535 € |
| Italia | 0,314 | 83 € | 833 € |
| Kosovo | 0,087 | 23 € | 230 € |
| Letonia | 0,242 | 64 € | 640 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 79 € | 792 € |
| Lituania | 0,216 | 57 € | 573 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 54 € | 536 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 31 € | 310 € |
| Malta | 0,127 | 34 € | 336 € |
| Moldavia | 0,187 | 50 € | 496 € |
| Montenegro | 0,104 | 28 € | 275 € |
| Noruega | 0,199 | 53 € | 528 € |
| Países Bajos | 0,244 | 65 € | 647 € |
| Polonia | 0,3 | 79 € | 795 € |
| Portugal | 0,237 | 63 € | 627 € |
| Rumanía | 0,284 | 75 € | 752 € |
| Serbia | 0,12 | 32 € | 317 € |
| Suecia | 0,306 | 81 € | 811 € |
| Turquía | 0,066 | 17 € | 174 € |
Comparación
Frente a 4054 modelos (frigoríficos sin congelador, menos de 100 litros) del registro de la UE:
- Consumo de energía265 kWh/añoinferior al 1 %
- Ruido0 dB(A)inferior al 98 %
3960 modelos comparables consumen menos energía. El modelo típico de este grupo consume 85 kWh al año; la mayoría está entre 39 y 191. Ver el ranking completo.
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | G en la escala A–G |
|---|---|
| Volumen total | 33 L |
| Volumen del frigorífico | 33 L |
| Consumo de energía | 265 kWh/año |
| Ruido | 0 dB(A) |
| Clase de ruido | A |
| Alto | 550 mm |
| Ancho | 405 mm |
| Fondo | 466 mm |
| Instalación | integrable |
| Clases climáticas | N |
| Temperatura ambiente mín. | 16 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 32 °C |
Vida útil y reparación
Recambios
Según las normas de diseño ecológico de la UE (Reglamento (EU) 2019/2019), los principales recambios deben estar disponibles durante al menos 7 años después de que se introduzca en el mercado la última unidad del modelo.
Historial del registro
- 1 de marzo de 2021 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 1 de marzo de 2021 Introducido en el mercado de la UE
Frigoríficos y congeladores comparables de otras marcas
- GElsafe España CM25E22 L · 253 kWh/año72 €/año
- GElsafe España CM15E12 L · 252 kWh/año71 €/año
- GPremierTech PTF36L336 L · 251 kWh/año71 €/año
- GXcase NX-1182-67524 L · 41 dB · 280 kWh/año79 €/año
- GPolar GE81929 L · 283 kWh/año80 €/año
- GPremierTech PTFHG29L29 L · 288 kWh/año82 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 454423. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a Dometic.