Crown FCM 14A50IX
Horno · modelo FCM 14A50IX · 2 referencias · en el mercado desde el 1 de enero de 2026
Estimado a partir de la energía por 100 ciclos de la etiqueta, suponiendo 100 usos al año. Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 8 € | 82 € |
| Alemania | 0,362 | 25 € | 250 € |
| Austria | 0,326 | 22 € | 225 € |
| Bélgica | 0,358 | 25 € | 247 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 7 € | 69 € |
| Bulgaria | 0,134 | 9 € | 93 € |
| Chequia | 0,288 | 20 € | 199 € |
| Chipre | 0,269 | 19 € | 185 € |
| Croacia | 0,182 | 13 € | 125 € |
| Dinamarca | 0,238 | 16 € | 164 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 14 € | 137 € |
| Eslovenia | 0,212 | 15 € | 146 € |
| España | 0,251 | 17 € | 173 € |
| Estonia | 0,212 | 15 € | 146 € |
| Finlandia | 0,269 | 19 € | 186 € |
| Francia | 0,249 | 17 € | 171 € |
| Georgia | 0,073 | 5 € | 50 € |
| Grecia | 0,24 | 17 € | 166 € |
| Hungría | 0,114 | 8 € | 79 € |
| Irlanda | 0,387 | 27 € | 267 € |
| Islandia | 0,202 | 14 € | 139 € |
| Italia | 0,314 | 22 € | 217 € |
| Kosovo | 0,087 | 6 € | 60 € |
| Letonia | 0,242 | 17 € | 167 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 21 € | 206 € |
| Lituania | 0,216 | 15 € | 149 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 14 € | 140 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 8 € | 81 € |
| Malta | 0,127 | 9 € | 87 € |
| Moldavia | 0,187 | 13 € | 129 € |
| Montenegro | 0,104 | 7 € | 72 € |
| Noruega | 0,199 | 14 € | 138 € |
| Países Bajos | 0,244 | 17 € | 168 € |
| Polonia | 0,3 | 21 € | 207 € |
| Portugal | 0,237 | 16 € | 163 € |
| Rumanía | 0,284 | 20 € | 196 € |
| Serbia | 0,12 | 8 € | 83 € |
| Suecia | 0,306 | 21 € | 211 € |
| Turquía | 0,066 | 5 € | 45 € |
Comparación
Frente a 1758 modelos (hornos eléctricos, 65–74 litros) del registro de la UE:
- Consumo de energía (aire forzado)0,69 kWhinferior al 78 %
270 modelos comparables consumen menos energía. El modelo típico de este grupo consume 77 kWh al año; la mayoría está entre 62 y 89. Ver el ranking completo.
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | A+ en la escala A+++–D |
|---|---|
| Fuente de calor | eléctrico |
| Cavidades | 1 |
| Volumen útil | 72 L |
| Energía por ciclo (convencional) | 1,1 kWh |
| Energía por ciclo (aire forzado) | 0,69 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 61,2 |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 31 de diciembre de 2025 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 1 de enero de 2026 Introducido en el mercado de la UE
Referencias en esta página
Estas 2 referencias están registradas por Crown con valores de etiqueta, dimensiones y tipo de instalación idénticos (normalmente variantes de color o de mercado).
FCM 14A50IXFCM 14A50BK
Hornos comparables de otras marcas
- A+ASKO OP8687S71 L · eléctrico · 69 kWh/año20 €/año
- A+Atag ZX6511C71 L · eléctrico · 69 kWh/año20 €/año
- A+Gorenje BO74SYW71 L · eléctrico · 69 kWh/año20 €/año
- A+MORA VT777BX71 L · eléctrico · 69 kWh/año20 €/año
- A+Pelgrim OVM536MAT71 L · eléctrico · 69 kWh/año20 €/año
- A+KKT Kolbe EB8017ED72 L · eléctrico · 69 kWh/año20 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 2579797, 2580021. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a Crown.