Continental Edison CECI3F50B
Horno · modelo CECI3F50B · 3 referencias · en el mercado desde el 1 de junio de 2026
Estimado a partir de la energía por 100 ciclos de la etiqueta, suponiendo 100 usos al año. Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 8 € | 84 € |
| Alemania | 0,362 | 26 € | 257 € |
| Austria | 0,326 | 23 € | 231 € |
| Bélgica | 0,358 | 25 € | 254 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 7 € | 71 € |
| Bulgaria | 0,134 | 10 € | 95 € |
| Chequia | 0,288 | 20 € | 205 € |
| Chipre | 0,269 | 19 € | 191 € |
| Croacia | 0,182 | 13 € | 129 € |
| Dinamarca | 0,238 | 17 € | 169 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 14 € | 141 € |
| Eslovenia | 0,212 | 15 € | 150 € |
| España | 0,251 | 18 € | 178 € |
| Estonia | 0,212 | 15 € | 150 € |
| Finlandia | 0,269 | 19 € | 191 € |
| Francia | 0,249 | 18 € | 176 € |
| Georgia | 0,073 | 5 € | 52 € |
| Grecia | 0,24 | 17 € | 170 € |
| Hungría | 0,114 | 8 € | 81 € |
| Irlanda | 0,387 | 27 € | 275 € |
| Islandia | 0,202 | 14 € | 143 € |
| Italia | 0,314 | 22 € | 223 € |
| Kosovo | 0,087 | 6 € | 62 € |
| Letonia | 0,242 | 17 € | 171 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 21 € | 212 € |
| Lituania | 0,216 | 15 € | 154 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 14 € | 144 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 8 € | 83 € |
| Malta | 0,127 | 9 € | 90 € |
| Moldavia | 0,187 | 13 € | 133 € |
| Montenegro | 0,104 | 7 € | 74 € |
| Noruega | 0,199 | 14 € | 142 € |
| Países Bajos | 0,244 | 17 € | 173 € |
| Polonia | 0,3 | 21 € | 213 € |
| Portugal | 0,237 | 17 € | 168 € |
| Rumanía | 0,284 | 20 € | 201 € |
| Serbia | 0,12 | 8 € | 85 € |
| Suecia | 0,306 | 22 € | 217 € |
| Turquía | 0,066 | 5 € | 47 € |
Comparación
Frente a 909 modelos (hornos eléctricos, 50–64 litros) del registro de la UE:
- Consumo de energía (aire forzado)0,71 kWhinferior al 89 %
75 modelos comparables consumen menos energía. El modelo típico de este grupo consume 76 kWh al año; la mayoría está entre 66 y 90. Ver el ranking completo.
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | A en la escala A+++–D |
|---|---|
| Fuente de calor | eléctrico |
| Cavidades | 1 |
| Volumen útil | 51 L |
| Energía por ciclo (convencional) | 0,98 kWh |
| Energía por ciclo (aire forzado) | 0,71 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 93,4 |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 2 de junio de 2026 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 1 de junio de 2026 Introducido en el mercado de la UE
Referencias en esta página
Estas 3 referencias están registradas por Continental Edison con valores de etiqueta, dimensiones y tipo de instalación idénticos (normalmente variantes de color o de mercado).
CECI3F50BCECI3F50WCECI3F50S
Hornos comparables de otras marcas
- ATelefunken TKGC55XEG52 L · eléctrico · 71 kWh/año20 €/año
- AAtlantic ATMC55N52 L · eléctrico · 71 kWh/año20 €/año
- ARegal R13WL52 L · eléctrico · 71 kWh/año20 €/año
- AVestfrost VFGC55WEEM52 L · eléctrico · 71 kWh/año20 €/año
- AAtlantic CU5050MIX51 L · eléctrico · 71 kWh/año20 €/año
- AFinlux FXMC55WEM52 L · eléctrico · 71 kWh/año20 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 2704948, 2704949, 2704950. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a Continental Edison.