Combisteel 7525.0110
Aparato de refrigeración · modelo 7525.0110 · en el mercado desde el 1 de enero de 2019
Valor anual declarado en la etiqueta energética de la UE (aparato funcionando todo el año). Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 74 € | 738 € |
| Alemania | 0,362 | 224 € | 2245 € |
| Austria | 0,326 | 202 € | 2023 € |
| Bélgica | 0,358 | 222 € | 2218 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 62 € | 617 € |
| Bulgaria | 0,134 | 83 € | 832 € |
| Chequia | 0,288 | 179 € | 1790 € |
| Chipre | 0,269 | 167 € | 1668 € |
| Croacia | 0,182 | 113 € | 1127 € |
| Dinamarca | 0,238 | 147 € | 1474 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 123 € | 1232 € |
| Eslovenia | 0,212 | 131 € | 1314 € |
| España | 0,251 | 156 € | 1557 € |
| Estonia | 0,212 | 131 € | 1314 € |
| Finlandia | 0,269 | 167 € | 1672 € |
| Francia | 0,249 | 154 € | 1542 € |
| Georgia | 0,073 | 45 € | 454 € |
| Grecia | 0,24 | 149 € | 1490 € |
| Hungría | 0,114 | 71 € | 707 € |
| Irlanda | 0,387 | 240 € | 2402 € |
| Islandia | 0,202 | 125 € | 1253 € |
| Italia | 0,314 | 195 € | 1950 € |
| Kosovo | 0,087 | 54 € | 539 € |
| Letonia | 0,242 | 150 € | 1499 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 185 € | 1854 € |
| Lituania | 0,216 | 134 € | 1342 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 126 € | 1255 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 72 € | 725 € |
| Malta | 0,127 | 79 € | 787 € |
| Moldavia | 0,187 | 116 € | 1162 € |
| Montenegro | 0,104 | 64 € | 645 € |
| Noruega | 0,199 | 124 € | 1237 € |
| Países Bajos | 0,244 | 151 € | 1514 € |
| Polonia | 0,3 | 186 € | 1861 € |
| Portugal | 0,237 | 147 € | 1469 € |
| Rumanía | 0,284 | 176 € | 1760 € |
| Serbia | 0,12 | 74 € | 743 € |
| Suecia | 0,306 | 190 € | 1900 € |
| Turquía | 0,066 | 41 € | 408 € |
Comparación
Frente a 881 modelos (frigoríficos sin congelador, 300–399 litros) del registro de la UE:
- Consumo de energía620,5 kWh/añoinferior al 0 %
- Ruido41 dB(A)inferior al 10 %
842 modelos comparables consumen menos energía. El modelo típico de este grupo consume 121 kWh al año; la mayoría está entre 90 y 153. Ver el ranking completo.
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | B en la escala A–G |
|---|---|
| Volumen total | 352 L |
| Volumen del frigorífico | 352 L |
| Consumo de energía | 620,5 kWh/año |
| Ruido | 41 dB(A) |
| Clase de ruido | C |
| Alto | 1720 mm |
| Ancho | 595 mm |
| Fondo | 710 mm |
| Instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | SN, N, ST, T |
| Temperatura ambiente mín. | 10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 43 °C |
Vida útil y reparación
Recambios
Según las normas de diseño ecológico de la UE (Reglamento (EU) 2019/2019), los principales recambios deben estar disponibles durante al menos 7 años después de que se introduzca en el mercado la última unidad del modelo.
Historial del registro
- 12 de abril de 2021 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 1 de enero de 2019 Introducido en el mercado de la UE
Frigoríficos y congeladores comparables de otras marcas
- FInventor MFC3-380EDL371 L · 40 dB · 318 kWh/año90 €/año
- FClimahosteleria HC370DUO349 L · 44 dB · 308 kWh/año87 €/año
- FTecfrigo SB 400368 L · 38 dB · 307 kWh/año87 €/año
- FExtrahouse KD-420FW388 L · 41 dB · 305 kWh/año86 €/año
- FExtrastar KD-420FW388 L · 41 dB · 305 kWh/año86 €/año
- GSharp SJ-LC41CHDW2-EU389 L · 40 dB · 304 kWh/año86 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 447221. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a Combisteel.