Cgis Ete Hiver NPL-09HR
Aire acondicionado · modelo NPL-09HR · en el mercado desde el 15 de mayo de 2026
Revisa la etiqueta antes de fiarte de estas cifras. El consumo declarado de 700 kWh al año está muy lejos de lo que suelen declarar otros modelos (aires acondicionados, hasta 2,5 kW) de clase A, lo que casi siempre indica un error de introducción de datos en el registro. Excluimos este modelo de rankings y comparativas hasta que el proveedor lo corrija.
Consumo anual de refrigeración declarado en la etiqueta energética de la UE (temporada de refrigeración estándar). Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 83 € | 833 € |
| Alemania | 0,362 | 253 € | 2533 € |
| Austria | 0,326 | 228 € | 2282 € |
| Bélgica | 0,358 | 250 € | 2503 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 70 € | 697 € |
| Bulgaria | 0,134 | 94 € | 939 € |
| Chequia | 0,288 | 202 € | 2019 € |
| Chipre | 0,269 | 188 € | 1882 € |
| Croacia | 0,182 | 127 € | 1271 € |
| Dinamarca | 0,238 | 166 € | 1663 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 139 € | 1390 € |
| Eslovenia | 0,212 | 148 € | 1483 € |
| España | 0,251 | 176 € | 1756 € |
| Estonia | 0,212 | 148 € | 1483 € |
| Finlandia | 0,269 | 189 € | 1886 € |
| Francia | 0,249 | 174 € | 1740 € |
| Georgia | 0,073 | 51 € | 512 € |
| Grecia | 0,24 | 168 € | 1681 € |
| Hungría | 0,114 | 80 € | 797 € |
| Irlanda | 0,387 | 271 € | 2710 € |
| Islandia | 0,202 | 141 € | 1413 € |
| Italia | 0,314 | 220 € | 2199 € |
| Kosovo | 0,087 | 61 € | 608 € |
| Letonia | 0,242 | 169 € | 1690 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 209 € | 2092 € |
| Lituania | 0,216 | 151 € | 1513 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 142 € | 1416 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 82 € | 818 € |
| Malta | 0,127 | 89 € | 888 € |
| Moldavia | 0,187 | 131 € | 1310 € |
| Montenegro | 0,104 | 73 € | 727 € |
| Noruega | 0,199 | 140 € | 1395 € |
| Países Bajos | 0,244 | 171 € | 1708 € |
| Polonia | 0,3 | 210 € | 2099 € |
| Portugal | 0,237 | 166 € | 1657 € |
| Rumanía | 0,284 | 199 € | 1985 € |
| Serbia | 0,12 | 84 € | 838 € |
| Suecia | 0,306 | 214 € | 2143 € |
| Turquía | 0,066 | 46 € | 460 € |
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | A en la escala A+++–D |
|---|---|
| Función | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 2,2 kW |
| Potencia calorífica | 2,2 kW |
| SEER (refrigeración) | 3,1 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 2,7 |
| Consumo anual de refrigeración | 700 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 700 kWh |
| Clase de calefacción | A |
| Ruido interior | 64 dB(A) |
| Ruido exterior | 0 dB(A) |
| Refrigerante | R290 |
| PCA del refrigerante | 3 |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 14 de mayo de 2026 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 15 de mayo de 2026 Introducido en el mercado de la UE
Aires acondicionados comparables de otras marcas
- A+Universal Blue UAP175-19-R2902,1 kW · SEER 2,6 · 366 kWh/año104 €/año
- ACgis Ete NPL-09CR2,5 kW · SEER 2,9 · 300 kWh/año85 €/año
- AEvolar EVO-SAC500CW1,5 kW · SEER 2,6 · 300 kWh/año85 €/año
- BHomday 5179910,8 kW · SEER 2,4 · 298 kWh/año84 €/año
- ALyfco FDP20-2020R52 kW · SEER 2,7 · 262 kWh/año74 €/año
- AArtica AAP07EWF2 kW · SEER 2,7 · 259 kWh/año73 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 2679309. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a Cgis Ete Hiver.