Cecotec 02858
Campana extractora · modelo 02858 · en el mercado desde el 8 de enero de 2024
Revisa la etiqueta antes de fiarte de estas cifras. El consumo declarado de 6,8 kWh al año está muy lejos de lo que suelen declarar otros modelos (campanas extractoras, menos de 400 m³/h) de clase B, lo que casi siempre indica un error de introducción de datos en el registro. Excluimos este modelo de rankings y comparativas hasta que el proveedor lo corrija.
Valor anual declarado en la etiqueta energética de la UE. Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 1 € | 8 € |
| Alemania | 0,362 | 2 € | 25 € |
| Austria | 0,326 | 2 € | 22 € |
| Bélgica | 0,358 | 2 € | 24 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 1 € | 7 € |
| Bulgaria | 0,134 | 1 € | 9 € |
| Chequia | 0,288 | 2 € | 20 € |
| Chipre | 0,269 | 2 € | 18 € |
| Croacia | 0,182 | 1 € | 12 € |
| Dinamarca | 0,238 | 2 € | 16 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 1 € | 13 € |
| Eslovenia | 0,212 | 1 € | 14 € |
| España | 0,251 | 2 € | 17 € |
| Estonia | 0,212 | 1 € | 14 € |
| Finlandia | 0,269 | 2 € | 18 € |
| Francia | 0,249 | 2 € | 17 € |
| Georgia | 0,073 | 0 € | 5 € |
| Grecia | 0,24 | 2 € | 16 € |
| Hungría | 0,114 | 1 € | 8 € |
| Irlanda | 0,387 | 3 € | 26 € |
| Islandia | 0,202 | 1 € | 14 € |
| Italia | 0,314 | 2 € | 21 € |
| Kosovo | 0,087 | 1 € | 6 € |
| Letonia | 0,242 | 2 € | 16 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 2 € | 20 € |
| Lituania | 0,216 | 1 € | 15 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 1 € | 14 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 1 € | 8 € |
| Malta | 0,127 | 1 € | 9 € |
| Moldavia | 0,187 | 1 € | 13 € |
| Montenegro | 0,104 | 1 € | 7 € |
| Noruega | 0,199 | 1 € | 14 € |
| Países Bajos | 0,244 | 2 € | 17 € |
| Polonia | 0,3 | 2 € | 20 € |
| Portugal | 0,237 | 2 € | 16 € |
| Rumanía | 0,284 | 2 € | 19 € |
| Serbia | 0,12 | 1 € | 8 € |
| Suecia | 0,306 | 2 € | 21 € |
| Turquía | 0,066 | 0 € | 4 € |
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | B en la escala A+++–D |
|---|---|
| Consumo de energía | 6,8 kWh/año |
| Caudal de aire máx. | 207 m³/h |
| Caudal de aire mín. | 124 m³/h |
| Ruido máx. | 68 dB(A) |
| Ruido mín. | 68 dB(A) |
| Eficiencia fluidodinámica | D |
| Clase de filtrado de grasas | D |
| Filtrado de grasas | 74,4% |
| Eficiencia de iluminación | A |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 7 de enero de 2024 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 8 de enero de 2024 Introducido en el mercado de la UE
Campanas extractoras comparables de otras marcas
- A++Thermex S520.19.3061.2_2203 m³/h · 49 dB · 7 kWh/año2 €/año
- A+++Evido CHT6RX.SE26374 m³/h · 58 dB · 7 kWh/año2 €/año
- A+++Jocel JEGA007995375 m³/h · 58 dB · 7 kWh/año2 €/año
- A+++Witt Delta 60 SWB374 m³/h · 58 dB · 7 kWh/año2 €/año
- A+++Ecotronic EPO605SWB374 m³/h · 58 dB · 7 kWh/año2 €/año
- A+++Soonye BT305M-52S-35386 m³/h · 58 dB · 7 kWh/año2 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 1881495. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a Cecotec.