Cecotec 02818
Horno · modelo 02818 · 3 referencias · en el mercado desde el 22 de enero de 2024
Estimado a partir de la energía por 100 ciclos de la etiqueta, suponiendo 100 usos al año. Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 7 € | 73 € |
| Alemania | 0,362 | 22 € | 221 € |
| Austria | 0,326 | 20 € | 199 € |
| Bélgica | 0,358 | 22 € | 218 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 6 € | 61 € |
| Bulgaria | 0,134 | 8 € | 82 € |
| Chequia | 0,288 | 18 € | 176 € |
| Chipre | 0,269 | 16 € | 164 € |
| Croacia | 0,182 | 11 € | 111 € |
| Dinamarca | 0,238 | 14 € | 145 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 12 € | 121 € |
| Eslovenia | 0,212 | 13 € | 129 € |
| España | 0,251 | 15 € | 153 € |
| Estonia | 0,212 | 13 € | 129 € |
| Finlandia | 0,269 | 16 € | 164 € |
| Francia | 0,249 | 15 € | 152 € |
| Georgia | 0,073 | 4 € | 45 € |
| Grecia | 0,24 | 15 € | 146 € |
| Hungría | 0,114 | 7 € | 69 € |
| Irlanda | 0,387 | 24 € | 236 € |
| Islandia | 0,202 | 12 € | 123 € |
| Italia | 0,314 | 19 € | 192 € |
| Kosovo | 0,087 | 5 € | 53 € |
| Letonia | 0,242 | 15 € | 147 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 18 € | 182 € |
| Lituania | 0,216 | 13 € | 132 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 12 € | 123 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 7 € | 71 € |
| Malta | 0,127 | 8 € | 77 € |
| Moldavia | 0,187 | 11 € | 114 € |
| Montenegro | 0,104 | 6 € | 63 € |
| Noruega | 0,199 | 12 € | 122 € |
| Países Bajos | 0,244 | 15 € | 149 € |
| Polonia | 0,3 | 18 € | 183 € |
| Portugal | 0,237 | 14 € | 144 € |
| Rumanía | 0,284 | 17 € | 173 € |
| Serbia | 0,12 | 7 € | 73 € |
| Suecia | 0,306 | 19 € | 187 € |
| Turquía | 0,066 | 4 € | 40 € |
Comparación
Frente a 646 modelos (hornos eléctricos, 75 litros o más) del registro de la UE:
- Consumo de energía (aire forzado)0,61 kWhinferior al 95 %
27 modelos comparables consumen menos energía. El modelo típico de este grupo consume 86 kWh al año; la mayoría está entre 70 y 121. Ver el ranking completo.
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | A+ en la escala A+++–D |
|---|---|
| Fuente de calor | eléctrico |
| Cavidades | 1 |
| Volumen útil | 81 L |
| Energía por ciclo (convencional) | 0,92 kWh |
| Energía por ciclo (aire forzado) | 0,61 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 68,5 |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 21 de enero de 2024 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 22 de enero de 2024 Introducido en el mercado de la UE
Referencias en esta página
Estas 3 referencias están registradas por Cecotec con valores de etiqueta, dimensiones y tipo de instalación idénticos (normalmente variantes de color o de mercado).
028180281901318
Hornos comparables de otras marcas
- A+Kaiser EH 6344 N81 L · eléctrico · 61 kWh/año17 €/año
- A+Schneider SCFP807S-BM81 L · eléctrico · 61 kWh/año17 €/año
- A+Point POIO7081BP681 L · eléctrico · 61 kWh/año17 €/año
- A+LG WS7D7610B76 L · eléctrico · 58 kWh/año16 €/año
- A+Haier H6 ID2L4F43EABB78 L · eléctrico · 57 kWh/año16 €/año
- A+LG WSED7613S76 L · eléctrico · 57 kWh/año16 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 1895522, 1902919, 2050276. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a Cecotec.