BUSH BRC100DHMSS BRC100DHMB
Horno · modelo BRC100DHMSS BRC100DHMB · en el mercado desde el 1 de mayo de 2019
Coste de uso estimado, precio medio de la UE
19 € al año
68 kWh/año · 193 € en 10 años a precios actuales
Estimado a partir de la energía por 100 ciclos de la etiqueta, suponiendo 100 usos al año. Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 8 € | 81 € |
| Alemania | 0,362 | 25 € | 246 € |
| Austria | 0,326 | 22 € | 222 € |
| Bélgica | 0,358 | 24 € | 243 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 7 € | 68 € |
| Bulgaria | 0,134 | 9 € | 91 € |
| Chequia | 0,288 | 20 € | 196 € |
| Chipre | 0,269 | 18 € | 183 € |
| Croacia | 0,182 | 12 € | 123 € |
| Dinamarca | 0,238 | 16 € | 162 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 13 € | 135 € |
| Eslovenia | 0,212 | 14 € | 144 € |
| España | 0,251 | 17 € | 171 € |
| Estonia | 0,212 | 14 € | 144 € |
| Finlandia | 0,269 | 18 € | 183 € |
| Francia | 0,249 | 17 € | 169 € |
| Georgia | 0,073 | 5 € | 50 € |
| Grecia | 0,24 | 16 € | 163 € |
| Hungría | 0,114 | 8 € | 77 € |
| Irlanda | 0,387 | 26 € | 263 € |
| Islandia | 0,202 | 14 € | 137 € |
| Italia | 0,314 | 21 € | 214 € |
| Kosovo | 0,087 | 6 € | 59 € |
| Letonia | 0,242 | 16 € | 164 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 20 € | 203 € |
| Lituania | 0,216 | 15 € | 147 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 14 € | 138 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 8 € | 79 € |
| Malta | 0,127 | 9 € | 86 € |
| Moldavia | 0,187 | 13 € | 127 € |
| Montenegro | 0,104 | 7 € | 71 € |
| Noruega | 0,199 | 14 € | 136 € |
| Países Bajos | 0,244 | 17 € | 166 € |
| Polonia | 0,3 | 20 € | 204 € |
| Portugal | 0,237 | 16 € | 161 € |
| Rumanía | 0,284 | 19 € | 193 € |
| Serbia | 0,12 | 8 € | 81 € |
| Suecia | 0,306 | 21 € | 208 € |
| Turquía | 0,066 | 4 € | 45 € |
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | A en la escala A+++–D |
|---|---|
| Fuente de calor | eléctrico |
| Cavidades | 3 |
| Volumen útil | 32 L |
| Energía por ciclo (convencional) | 0,68 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 100 |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 10 de junio de 2021 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 1 de mayo de 2019 Introducido en el mercado de la UE
Hornos comparables de otras marcas
- AKKT Kolbe EBD8510ED36 L · eléctrico · 68 kWh/año19 €/año
- ASimfer 5222 SERBB43 L · eléctrico · 68 kWh/año19 €/año
- AHausmeister HM502843 L · eléctrico · 68 kWh/año19 €/año
- AGrundig GEKW 47000 B 778668900140 L · eléctrico · 68 kWh/año19 €/año
- ACandy CVE5436FEEW/E43 L · eléctrico · 68 kWh/año19 €/año
- ABeko BCW12400X 775808920443 L · eléctrico · 68 kWh/año19 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 729335. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a BUSH.