Buderus 7733703133
Aire acondicionado · modelo 7733703133 · 2 referencias · en el mercado desde el 5 de julio de 2024
Consumo anual de refrigeración declarado en la etiqueta energética de la UE (temporada de refrigeración estándar). Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 9 € | 89 € |
| Alemania | 0,362 | 27 € | 271 € |
| Austria | 0,326 | 24 € | 245 € |
| Bélgica | 0,358 | 27 € | 268 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 7 € | 75 € |
| Bulgaria | 0,134 | 10 € | 101 € |
| Chequia | 0,288 | 22 € | 216 € |
| Chipre | 0,269 | 20 € | 202 € |
| Croacia | 0,182 | 14 € | 136 € |
| Dinamarca | 0,238 | 18 € | 178 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 15 € | 149 € |
| Eslovenia | 0,212 | 16 € | 159 € |
| España | 0,251 | 19 € | 188 € |
| Estonia | 0,212 | 16 € | 159 € |
| Finlandia | 0,269 | 20 € | 202 € |
| Francia | 0,249 | 19 € | 186 € |
| Georgia | 0,073 | 5 € | 55 € |
| Grecia | 0,24 | 18 € | 180 € |
| Hungría | 0,114 | 9 € | 85 € |
| Irlanda | 0,387 | 29 € | 290 € |
| Islandia | 0,202 | 15 € | 151 € |
| Italia | 0,314 | 24 € | 236 € |
| Kosovo | 0,087 | 7 € | 65 € |
| Letonia | 0,242 | 18 € | 181 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 22 € | 224 € |
| Lituania | 0,216 | 16 € | 162 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 15 € | 152 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 9 € | 88 € |
| Malta | 0,127 | 10 € | 95 € |
| Moldavia | 0,187 | 14 € | 140 € |
| Montenegro | 0,104 | 8 € | 78 € |
| Noruega | 0,199 | 15 € | 149 € |
| Países Bajos | 0,244 | 18 € | 183 € |
| Polonia | 0,3 | 22 € | 225 € |
| Portugal | 0,237 | 18 € | 178 € |
| Rumanía | 0,284 | 21 € | 213 € |
| Serbia | 0,12 | 9 € | 90 € |
| Suecia | 0,306 | 23 € | 230 € |
| Turquía | 0,066 | 5 € | 49 € |
Comparación
Frente a 762 modelos (aires acondicionados, hasta 2,5 kW) del registro de la UE:
- Consumo de refrigeración75 kWhinferior al 97 %
- Eficiencia de refrigeración9,4superior al 93 %
- Ruido interior53 dB(A)inferior al 68 %
16 modelos comparables consumen menos energía. El modelo típico de este grupo consume 120 kWh al año; la mayoría está entre 80 y 155. Ver el ranking completo.
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | A+++ en la escala A+++–D |
|---|---|
| Función | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 2 kW |
| Potencia calorífica | 1,8 kW |
| SEER (refrigeración) | 9,4 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 5,1 |
| Consumo anual de refrigeración | 75 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 497 kWh |
| Clase de calefacción | APPP |
| Ruido interior | 53 dB(A) |
| Ruido exterior | 59 dB(A) |
| Refrigerante | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 22 de julio de 2025 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 5 de julio de 2024 Introducido en el mercado de la UE
Referencias en esta página
Estas 2 referencias están registradas por Buderus con valores de etiqueta, dimensiones y tipo de instalación idénticos (normalmente variantes de color o de mercado).
77337031337733703138
Aires acondicionados comparables de otras marcas
- A+++Mitsubishi Electric MSZ-RZ25VU / MUZ-RZ25VU2,5 kW · SEER 11,7 · 75 kWh/año21 €/año
- A+++Mitsubishi Electric MSZ-RZ25VU / MUZ-RZ25VUHZ2,5 kW · SEER 11,7 · 75 kWh/año21 €/año
- A+++Bosch 77337031182 kW · SEER 9,4 · 75 kWh/año21 €/año
- A++Toshiba Carrier Corporation RAS-05E2AVG-E+RAS-B05E2KVG-E1,5 kW · SEER 6,9 · 76 kWh/año22 €/año
- A+++Mitsubishi Heavy Industries SRC20ZT-W_SRK20ZT-WF2 kW · SEER 9,5 · 74 kWh/año21 €/año
- A+++Mitsubishi Heavy Industries SRC20ZSX-S_SRK20ZSX-W2 kW · SEER 9,5 · 74 kWh/año21 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 2422316, 2422321. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a Buderus.