Buderus 7733702995
Aire acondicionado · modelo 7733702995 · en el mercado desde el 7 de junio de 2023
Consumo anual de refrigeración declarado en la etiqueta energética de la UE (temporada de refrigeración estándar). Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 73 € | 728 € |
| Alemania | 0,362 | 221 € | 2214 € |
| Austria | 0,326 | 200 € | 1995 € |
| Bélgica | 0,358 | 219 € | 2188 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 61 € | 609 € |
| Bulgaria | 0,134 | 82 € | 821 € |
| Chequia | 0,288 | 177 € | 1765 € |
| Chipre | 0,269 | 165 € | 1645 € |
| Croacia | 0,182 | 111 € | 1111 € |
| Dinamarca | 0,238 | 145 € | 1454 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 121 € | 1215 € |
| Eslovenia | 0,212 | 130 € | 1296 € |
| España | 0,251 | 154 € | 1536 € |
| Estonia | 0,212 | 130 € | 1296 € |
| Finlandia | 0,269 | 165 € | 1649 € |
| Francia | 0,249 | 152 € | 1521 € |
| Georgia | 0,073 | 45 € | 447 € |
| Grecia | 0,24 | 147 € | 1469 € |
| Hungría | 0,114 | 70 € | 697 € |
| Irlanda | 0,387 | 237 € | 2369 € |
| Islandia | 0,202 | 124 € | 1236 € |
| Italia | 0,314 | 192 € | 1923 € |
| Kosovo | 0,087 | 53 € | 532 € |
| Letonia | 0,242 | 148 € | 1478 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 183 € | 1829 € |
| Lituania | 0,216 | 132 € | 1323 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 124 € | 1238 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 71 € | 715 € |
| Malta | 0,127 | 78 € | 776 € |
| Moldavia | 0,187 | 115 € | 1146 € |
| Montenegro | 0,104 | 64 € | 636 € |
| Noruega | 0,199 | 122 € | 1220 € |
| Países Bajos | 0,244 | 149 € | 1493 € |
| Polonia | 0,3 | 184 € | 1835 € |
| Portugal | 0,237 | 145 € | 1449 € |
| Rumanía | 0,284 | 174 € | 1736 € |
| Serbia | 0,12 | 73 € | 733 € |
| Suecia | 0,306 | 187 € | 1874 € |
| Turquía | 0,066 | 40 € | 402 € |
Comparación
Frente a 5636 modelos (aires acondicionados, más de 7 kW) del registro de la UE:
- Consumo de refrigeración612 kWhinferior al 15 %
- Eficiencia de refrigeración6superior al 17 %
- Ruido interior65 dB(A)inferior al 7 %
4711 modelos comparables consumen menos energía. El modelo típico de este grupo consume 495 kWh al año; la mayoría está entre 359 y 810. Ver el ranking completo.
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | A+ en la escala A+++–D |
|---|---|
| Función | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 10,5 kW |
| Potencia calorífica | 8,5 kW |
| SEER (refrigeración) | 6 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 3,9 |
| Consumo anual de refrigeración | 612 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 3042 kWh |
| Clase de calefacción | A |
| Ruido interior | 65 dB(A) |
| Ruido exterior | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 4 de septiembre de 2026 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 7 de junio de 2023 Introducido en el mercado de la UE
Aires acondicionados comparables de otras marcas
- A+Hitachi RAS-4HVNC2E - RPC-4.0FSR10 kW · SEER 5,7 · 612 kWh/año173 €/año
- A++Mitsubishi Electric MXZ-6F120VF2 / MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN18VG2 + MSZ-LN25VG2 + MSZ-LN25VG212 kW · SEER 6,8 · 612 kWh/año173 €/año
- A++Bosch 773370281510,5 kW · SEER 6,1 · 612 kWh/año173 €/año
- A++Bosch 773370277510,5 kW · SEER 6,1 · 612 kWh/año173 €/año
- A+Bosch 773370277210,5 kW · SEER 6 · 612 kWh/año173 €/año
- A++Midea M4O-36FN8-Q10,6 kW · SEER 6,1 · 613 kWh/año174 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 2839207. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a Buderus.