Bosch 7733702699
Aire acondicionado · modelo 7733702699 · en el mercado desde el 23 de mayo de 2023
Consumo anual de refrigeración declarado en la etiqueta energética de la UE (temporada de refrigeración estándar). Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 75 € | 749 € |
| Alemania | 0,362 | 228 € | 2276 € |
| Austria | 0,326 | 205 € | 2051 € |
| Bélgica | 0,358 | 225 € | 2249 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 63 € | 626 € |
| Bulgaria | 0,134 | 84 € | 843 € |
| Chequia | 0,288 | 181 € | 1814 € |
| Chipre | 0,269 | 169 € | 1691 € |
| Croacia | 0,182 | 114 € | 1142 € |
| Dinamarca | 0,238 | 149 € | 1494 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 125 € | 1249 € |
| Eslovenia | 0,212 | 133 € | 1332 € |
| España | 0,251 | 158 € | 1578 € |
| Estonia | 0,212 | 133 € | 1332 € |
| Finlandia | 0,269 | 169 € | 1695 € |
| Francia | 0,249 | 156 € | 1563 € |
| Georgia | 0,073 | 46 € | 460 € |
| Grecia | 0,24 | 151 € | 1510 € |
| Hungría | 0,114 | 72 € | 716 € |
| Irlanda | 0,387 | 243 € | 2435 € |
| Islandia | 0,202 | 127 € | 1270 € |
| Italia | 0,314 | 198 € | 1976 € |
| Kosovo | 0,087 | 55 € | 547 € |
| Letonia | 0,242 | 152 € | 1519 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 188 € | 1879 € |
| Lituania | 0,216 | 136 € | 1360 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 127 € | 1272 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 73 € | 735 € |
| Malta | 0,127 | 80 € | 798 € |
| Moldavia | 0,187 | 118 € | 1177 € |
| Montenegro | 0,104 | 65 € | 654 € |
| Noruega | 0,199 | 125 € | 1254 € |
| Países Bajos | 0,244 | 153 € | 1535 € |
| Polonia | 0,3 | 189 € | 1886 € |
| Portugal | 0,237 | 149 € | 1489 € |
| Rumanía | 0,284 | 178 € | 1784 € |
| Serbia | 0,12 | 75 € | 753 € |
| Suecia | 0,306 | 193 € | 1926 € |
| Turquía | 0,066 | 41 € | 413 € |
Comparación
Frente a 5636 modelos (aires acondicionados, más de 7 kW) del registro de la UE:
- Consumo de refrigeración629 kWhinferior al 13 %
- Eficiencia de refrigeración6superior al 17 %
- Ruido interior60 dB(A)inferior al 31 %
4822 modelos comparables consumen menos energía. El modelo típico de este grupo consume 495 kWh al año; la mayoría está entre 359 y 810. Ver el ranking completo.
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | A+ en la escala A+++–D |
|---|---|
| Función | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 10,5 kW |
| Potencia calorífica | 8,5 kW |
| SEER (refrigeración) | 6 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 3,8 |
| Consumo anual de refrigeración | 629 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 3104 kWh |
| Clase de calefacción | A |
| Ruido interior | 60 dB(A) |
| Ruido exterior | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 2 de junio de 2026 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 23 de mayo de 2023 Introducido en el mercado de la UE
Aires acondicionados comparables de otras marcas
- AFujitsu AOYG36LBTB/AUYG18LVLB/AUYG18LVLB10 kW · SEER 5,5 · 629 kWh/año178 €/año
- A+Hitachi RAM-110NP5E / RAK-25RPE + RAD-25RPE + RAD-25RPE + RAD-25RPE10 kW · SEER 5,6 · 629 kWh/año178 €/año
- AFuji Electric ROG36LBTB/RCG18LVLB/RCG18LVLB10 kW · SEER 5,5 · 629 kWh/año178 €/año
- A+Inventor U4MRSL(4)-36/LV4MCI-09UR10,6 kW · SEER 5,9 · 629 kWh/año178 €/año
- AGeneral AOHG36LBTB/AUHG18LVLB/AUHG18LVLB10 kW · SEER 5,5 · 629 kWh/año178 €/año
- AToshiba Carrier Corporation RAV-GM1101AT8P-E+RAV-RM1101BTP-E9,5 kW · SEER 5,3 · 629 kWh/año178 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 2745564. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a Bosch.