Bosch 7733702457
Aire acondicionado · modelo 7733702457 · en el mercado desde el 24 de octubre de 2022
Consumo anual de refrigeración declarado en la etiqueta energética de la UE (temporada de refrigeración estándar). Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 54 € | 536 € |
| Alemania | 0,362 | 163 € | 1628 € |
| Austria | 0,326 | 147 € | 1467 € |
| Bélgica | 0,358 | 161 € | 1609 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 45 € | 448 € |
| Bulgaria | 0,134 | 60 € | 603 € |
| Chequia | 0,288 | 130 € | 1298 € |
| Chipre | 0,269 | 121 € | 1210 € |
| Croacia | 0,182 | 82 € | 817 € |
| Dinamarca | 0,238 | 107 € | 1069 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 89 € | 893 € |
| Eslovenia | 0,212 | 95 € | 953 € |
| España | 0,251 | 113 € | 1129 € |
| Estonia | 0,212 | 95 € | 953 € |
| Finlandia | 0,269 | 121 € | 1212 € |
| Francia | 0,249 | 112 € | 1118 € |
| Georgia | 0,073 | 33 € | 329 € |
| Grecia | 0,24 | 108 € | 1080 € |
| Hungría | 0,114 | 51 € | 513 € |
| Irlanda | 0,387 | 174 € | 1742 € |
| Islandia | 0,202 | 91 € | 909 € |
| Italia | 0,314 | 141 € | 1414 € |
| Kosovo | 0,087 | 39 € | 391 € |
| Letonia | 0,242 | 109 € | 1087 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 134 € | 1345 € |
| Lituania | 0,216 | 97 € | 973 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 91 € | 910 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 53 € | 526 € |
| Malta | 0,127 | 57 € | 571 € |
| Moldavia | 0,187 | 84 € | 842 € |
| Montenegro | 0,104 | 47 € | 468 € |
| Noruega | 0,199 | 90 € | 897 € |
| Países Bajos | 0,244 | 110 € | 1098 € |
| Polonia | 0,3 | 135 € | 1350 € |
| Portugal | 0,237 | 107 € | 1065 € |
| Rumanía | 0,284 | 128 € | 1276 € |
| Serbia | 0,12 | 54 € | 539 € |
| Suecia | 0,306 | 138 € | 1378 € |
| Turquía | 0,066 | 30 € | 296 € |
Comparación
Frente a 5636 modelos (aires acondicionados, más de 7 kW) del registro de la UE:
- Consumo de refrigeración450 kWhinferior al 57 %
- Eficiencia de refrigeración6,3superior al 45 %
- Ruido interior55 dB(A)inferior al 68 %
2394 modelos comparables consumen menos energía. El modelo típico de este grupo consume 495 kWh al año; la mayoría está entre 359 y 810. Ver el ranking completo.
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | A++ en la escala A+++–D |
|---|---|
| Función | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 7,9 kW |
| Potencia calorífica | 6,1 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,3 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 450 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 2120 kWh |
| Clase de calefacción | AP |
| Ruido interior | 55 dB(A) |
| Ruido exterior | 68 dB(A) |
| Refrigerante | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 15 de abril de 2025 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 24 de octubre de 2022 Introducido en el mercado de la UE
Aires acondicionados comparables de otras marcas
- AHitachi RAM-90NP5A / RAK-25QPA + RAI-25RPA + RAF-35QXA8,5 kW · SEER 6,6 · 450 kWh/año127 €/año
- AHitachi RAM-90NP5A / RAK-25QPA + RAF-25QXA + RAF-35RPA8,5 kW · SEER 6,6 · 450 kWh/año127 €/año
- AHitachi RAM-90NP5A / RAK-25QPA + RAF-25RPA + RAI-35RPA8,5 kW · SEER 6,6 · 450 kWh/año127 €/año
- AHitachi RAM-90NP5A / RAF-25QXA + RAF-25RPA + RAK-35QPA8,5 kW · SEER 6,6 · 450 kWh/año127 €/año
- AMitsubishi Electric PLA-M35EA2 + PLA-M35EA2 / PUZ-M71VHA7,1 kW · SEER 5,5 · 450 kWh/año127 €/año
- A++Daikin CTXM15N2V1B / FDXM25F3V1B9 / FBA50A2VEB9 / 5MXM90N2V1B8 kW · SEER 6,2 · 450 kWh/año127 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 2329848. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a Bosch.