AIRE36WE-D/AIRE36WC-D
Aire acondicionado · modelo AIRE36WE-D/AIRE36WC-D · en el mercado desde el 7 de julio de 2020
Consumo anual de refrigeración declarado en la etiqueta energética de la UE (temporada de refrigeración estándar). Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 73 € | 729 € |
| Alemania | 0,362 | 222 € | 2218 € |
| Austria | 0,326 | 200 € | 1998 € |
| Bélgica | 0,358 | 219 € | 2191 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 61 € | 610 € |
| Bulgaria | 0,134 | 82 € | 822 € |
| Chequia | 0,288 | 177 € | 1768 € |
| Chipre | 0,269 | 165 € | 1648 € |
| Croacia | 0,182 | 111 € | 1113 € |
| Dinamarca | 0,238 | 146 € | 1456 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 122 € | 1217 € |
| Eslovenia | 0,212 | 130 € | 1298 € |
| España | 0,251 | 154 € | 1538 € |
| Estonia | 0,212 | 130 € | 1298 € |
| Finlandia | 0,269 | 165 € | 1651 € |
| Francia | 0,249 | 152 € | 1523 € |
| Georgia | 0,073 | 45 € | 448 € |
| Grecia | 0,24 | 147 € | 1472 € |
| Hungría | 0,114 | 70 € | 698 € |
| Irlanda | 0,387 | 237 € | 2373 € |
| Islandia | 0,202 | 124 € | 1238 € |
| Italia | 0,314 | 193 € | 1926 € |
| Kosovo | 0,087 | 53 € | 533 € |
| Letonia | 0,242 | 148 € | 1480 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 183 € | 1832 € |
| Lituania | 0,216 | 133 € | 1325 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 124 € | 1240 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 72 € | 716 € |
| Malta | 0,127 | 78 € | 777 € |
| Moldavia | 0,187 | 115 € | 1148 € |
| Montenegro | 0,104 | 64 € | 637 € |
| Noruega | 0,199 | 122 € | 1222 € |
| Países Bajos | 0,244 | 150 € | 1496 € |
| Polonia | 0,3 | 184 € | 1838 € |
| Portugal | 0,237 | 145 € | 1451 € |
| Rumanía | 0,284 | 174 € | 1738 € |
| Serbia | 0,12 | 73 € | 734 € |
| Suecia | 0,306 | 188 € | 1877 € |
| Turquía | 0,066 | 40 € | 403 € |
Comparación
Frente a 5636 modelos (aires acondicionados, más de 7 kW) del registro de la UE:
- Consumo de refrigeración613 kWhinferior al 14 %
- Eficiencia de refrigeración6,1superior al 28 %
- Ruido interior64 dB(A)inferior al 13 %
4717 modelos comparables consumen menos energía. El modelo típico de este grupo consume 495 kWh al año; la mayoría está entre 359 y 810. Ver el ranking completo.
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | A++ en la escala A+++–D |
|---|---|
| Función | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 10,5 kW |
| Potencia calorífica | 8,6 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 613 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 3010 kWh |
| Clase de calefacción | AP |
| Ruido interior | 64 dB(A) |
| Ruido exterior | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R-32 |
| PCA del refrigerante | 675 |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 21 de octubre de 2025 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 7 de julio de 2020 Introducido en el mercado de la UE
Aires acondicionados comparables de otras marcas
- A++Midea M4O-36FN8-Q10,6 kW · SEER 6,1 · 613 kWh/año174 €/año
- A++Ariston (4x) DUC 025 U-I QUAD 110 XD0C-O10,6 kW · SEER 6,1 · 613 kWh/año174 €/año
- A++Hitachi RAS-5HRC2E - RPIH-5.0FSRE11,9 kW · SEER 6,8 · 613 kWh/año174 €/año
- A+Hitachi RAS-4HRP2E - RPI-2.0FSRE / RPI-2.0FSRE10 kW · SEER 5,7 · 613 kWh/año174 €/año
- A+Hitachi RAM-110NP5E / RAK-15QPE + RAD-25RPE + RAD-60RPE10 kW · SEER 5,7 · 613 kWh/año174 €/año
- A+Hitachi RAM-110NP5E / RAK-15QPE + RAD-25RPE + RAD-25RPE + RAI-35RPE10 kW · SEER 5,7 · 613 kWh/año174 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 2303314. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a AIRE.