Vevor J25 vs Yolco FCX25 Cream
El Vevor J25 consume 34 kWh menos al año, unos 10 € al año al precio medio de la UE.
| Vevor J25 | Yolco FCX25 Cream | |
|---|---|---|
| Clase energética | A | D |
| Consumo anual | 26 kWh | 60 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 7 €/año | 17 €/año |
| Volumen total | 25 L | 25 L |
| Volumen del frigorífico | 25 L | 25 L |
| Consumo de energía | 26 kWh/año | 60 kWh/año |
| Ruido | 43 dB(A) | 43 dB(A) |
| Clase de ruido | D | D |
| Alto | 420 mm | 395 mm |
| Ancho | 375 mm | 605 mm |
| Fondo | 615 mm | 340 mm |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Temperatura ambiente mín. | 16 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 32 °C | 43 °C |
| Referencias | J25 | FCX25 Cream |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.