Versa SKS 10255 W vs XD Grandi Elettrodomestici XDCVDE121NW
El Versa SKS 10255 W consume 97 kWh menos al año, unos 27 € al año al precio medio de la UE.
| Versa SKS 10255 W | XD Grandi Elettrodomestici XDCVDE121NW | |
|---|---|---|
| Clase energética | E | E |
| Consumo anual | 93 kWh | 190 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 26 €/año | 54 €/año |
| Volumen total | 158 L | 168 L |
| Volumen del frigorífico | — | 0 L |
| Volumen del congelador | 158 L | 168 L |
| Consumo de energía | 93 kWh/año | 190 kWh/año |
| Ruido | 39 dB(A) | 40 dB(A) |
| Clase de ruido | C | C |
| Alto | 1225 mm | 1426 mm |
| Ancho | 545 mm | 544 mm |
| Fondo | 580 mm | 571 mm |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | ST | N, ST |
| Temperatura ambiente mín. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 38 °C | 38 °C |
| Referencias | SKS 10255 W | XDCVDE121NW |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.