Thermor 872935 vs York YHKF24YEEBMJO-X / YHKF24XEEBMJ-RX
El Thermor 872935 consume 152 kWh menos al año, unos 43 € al año al precio medio de la UE.
| Thermor 872935 | York YHKF24YEEBMJO-X / YHKF24XEEBMJ-RX | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A++ |
| Consumo anual | 253 kWh | 405 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 72 €/año | 115 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 7 kW | 7 kW |
| Potencia calorífica | 5,6 kW | 4,8 kW |
| SEER (refrigeración) | 7,1 | 6,1 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 253 kWh | 405 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1959 kWh | 1680 kWh |
| Clase de calefacción | APP | AP |
| Ruido interior | 60 dB(A) | 59 dB(A) |
| Ruido exterior | 70 dB(A) | 67 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | 872935 | YHKF24YEEBMJO-X / YHKF24XEEBMJ-RX |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.