Sport Valley HHD090-544173 vs Veljekset Keskinen Oy ZAD0606-JY-A-24L
El Sport Valley HHD090-544173 consume 55 kWh menos al año, unos 16 € al año al precio medio de la UE.
| Sport Valley HHD090-544173 | Veljekset Keskinen Oy ZAD0606-JY-A-24L | |
|---|---|---|
| Clase energética | A | E |
| Consumo anual | 21 kWh | 76 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 6 €/año | 22 €/año |
| Volumen total | 25 L | 24 L |
| Volumen del frigorífico | 25 L | 24 L |
| Consumo de energía | 21 kWh/año | 76 kWh/año |
| Ruido | 46 dB(A) | 57 dB(A) |
| Clase de ruido | D | D |
| Alto | 410 mm | 440 mm |
| Ancho | 612 mm | 401 mm |
| Fondo | 399 mm | 296 mm |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | N, ST, T | N |
| Temperatura ambiente mín. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 43 °C | 32 °C |
| Referencias | HHD090-544173 | ZAD0606-JY-A-24L |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.