Rotenso LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16 vs Sanden Intercool Italy Srl SND-18ARS3-ID / SND-18SFU-OD
El Rotenso LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16 consume 134 kWh menos al año, unos 38 € al año al precio medio de la UE.
| Rotenso LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16 | Sanden Intercool Italy Srl SND-18ARS3-ID / SND-18SFU-OD | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 131 kWh | 265 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 37 €/año | 75 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 5,1 kW | 5,1 kW |
| Potencia calorífica | 2,6 kW | 3,3 kW |
| SEER (refrigeración) | 9,4 | 6,7 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 5,1 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 131 kWh | 265 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 742 kWh | 1144 kWh |
| Clase de calefacción | APPP | AP |
| Ruido interior | 56 dB(A) | 57 dB(A) |
| Ruido exterior | 64 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16, LBP35Xi R16 / LOP35Xo R16 | SND-18ARS3-ID / SND-18SFU-OD, SND-18IKS3-ID / SND-18SFU-OD, SND-18CRS3-ID / SND-18SFU-OD |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.