Rotenso LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16 vs Rotenso VCS50Xi R15/VO50Xo R15
El Rotenso LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16 consume 163 kWh menos al año, unos 46 € al año al precio medio de la UE.
| Rotenso LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16 | Rotenso VCS50Xi R15/VO50Xo R15 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 131 kWh | 294 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 37 €/año | 83 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 5,1 kW | 5,3 kW |
| Potencia calorífica | 2,6 kW | 4,1 kW |
| SEER (refrigeración) | 9,4 | 6,3 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 5,1 | 4,1 |
| Consumo anual de refrigeración | 131 kWh | 294 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 742 kWh | 1435 kWh |
| Clase de calefacción | APPP | AP |
| Ruido interior | 56 dB(A) | 54 dB(A) |
| Ruido exterior | 64 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16, LBP35Xi R16 / LOP35Xo R16 | VCS50Xi R15/VO50Xo R15, VCC50X R15/VO50Xo R15, VM50Xi R15/VM50Xo R15, VP50XI R15/VP50Xo R15 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.