Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA vs Rotenso N50Xi R15/UO50Xo R14
El Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA consume 134 kWh menos al año, unos 38 € al año al precio medio de la UE.
| Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA | Rotenso N50Xi R15/UO50Xo R14 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+ | A++ |
| Consumo anual | 151 kWh | 285 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 43 €/año | 81 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 5,8 kW | 5,3 kW |
| Potencia calorífica | 4 kW | 4,3 kW |
| SEER (refrigeración) | 2,5 | 6,5 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 2,7 | 4,1 |
| Consumo anual de refrigeración | 151 kWh | 285 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 945 kWh | 1468 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 50 dB(A) | 53 dB(A) |
| Ruido exterior | 60 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerante | R410A | R32 |
| PCA del refrigerante | 2088 | 675 |
| Referencias | CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA | N50Xi R15/UO50Xo R14 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.