Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA vs Proklima PRO COND21W MULTI 3X1 PRO09WE-DH-W EVAP 2X PRO12WE-DH-W EVAP
El Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA consume 169 kWh menos al año, unos 48 € al año al precio medio de la UE.
| Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA | Proklima PRO COND21W MULTI 3X1 PRO09WE-DH-W EVAP 2X PRO12WE-DH-W EVAP | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+ | A++ |
| Consumo anual | 151 kWh | 320 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 43 €/año | 91 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 5,8 kW | 6,3 kW |
| Potencia calorífica | 4 kW | 5,5 kW |
| SEER (refrigeración) | 2,5 | 6,9 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 2,7 | 4,4 |
| Consumo anual de refrigeración | 151 kWh | 320 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 945 kWh | 1920 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 50 dB(A) | 56 dB(A) |
| Ruido exterior | 60 dB(A) | 68 dB(A) |
| Refrigerante | R410A | R-32 |
| PCA del refrigerante | 2088 | 675 |
| Referencias | CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA | PRO COND21W MULTI 3X1 PRO09WE-DH-W EVAP 2X PRO12WE-DH-W EVAP |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.