Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA vs Panasonic CS-MRE5SKE + CS-MRE5SKE + CS-MRE7RKE / CU-3RE18SBE
El Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA consume 109 kWh menos al año, unos 31 € al año al precio medio de la UE.
| Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA | Panasonic CS-MRE5SKE + CS-MRE5SKE + CS-MRE7RKE / CU-3RE18SBE | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+ | A+ |
| Consumo anual | 151 kWh | 260 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 43 €/año | 74 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 5,8 kW | 5,2 kW |
| Potencia calorífica | 4 kW | 4,8 kW |
| SEER (refrigeración) | 2,5 | 7 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 2,7 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 151 kWh | 260 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 945 kWh | 1680 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 50 dB(A) | 57 dB(A) |
| Ruido exterior | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
| Refrigerante | R410A | R410A |
| PCA del refrigerante | 2088 | 2088 |
| Referencias | CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA | CS-MRE5SKE + CS-MRE5SKE + CS-MRE7RKE / CU-3RE18SBE |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.