Nara Hladilna Thenika D.O.O. NAF 07 MID M TN vs Silva Homeline KB 1555
El Silva Homeline KB 1555 consume 865 kWh menos al año, unos 245 € al año al precio medio de la UE.
| Nara Hladilna Thenika D.O.O. NAF 07 MID M TN | Silva Homeline KB 1555 | |
|---|---|---|
| Clase energética | D | E |
| Consumo anual | 945 kWh | 80 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 268 €/año | 23 €/año |
| Volumen total | 413 L | 442 L |
| Volumen del frigorífico | 416 L | 43 L |
| Volumen del congelador | 0 L | — |
| Consumo de energía | 945 kWh/año | 80 kWh/año |
| Ruido | 42 dB(A) | 41 dB(A) |
| Clase de ruido | B | C |
| Alto | 2100 mm | 492 mm |
| Ancho | 700 mm | 472 mm |
| Fondo | 800 mm | 450 mm |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | ST | N, ST, T |
| Temperatura ambiente mín. | 38 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 38 °C | 43 °C |
| Referencias | NAF 07 MID M TN | KB 1555 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.