Morris HMIN-69190 - HMOD-69191 vs Toyotomi TKN-671R32/TKG-671R32
El Morris HMIN-69190 - HMOD-69191 consume 86 kWh menos al año, unos 24 € al año al precio medio de la UE.
| Morris HMIN-69190 - HMOD-69191 | Toyotomi TKN-671R32/TKG-671R32 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+++ | A++ |
| Consumo anual | 264 kWh | 350 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 75 €/año | 99 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 6,4 kW | 7 kW |
| Potencia calorífica | 5,2 kW | 6,4 kW |
| SEER (refrigeración) | 8,5 | 7 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,1 | 4 |
| Consumo anual de refrigeración | 264 kWh | 350 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1776 kWh | 2240 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 63 dB(A) | 65 dB(A) |
| Ruido exterior | 69 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | HMIN-69190 - HMOD-69191 | TKN-671R32/TKG-671R32 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.