Mitsubishi Electric SFZ-M71VA2 / SUZ-M71VA2 vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E
El Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E consume 147 kWh menos al año, unos 42 € al año al precio medio de la UE.
| Mitsubishi Electric SFZ-M71VA2 / SUZ-M71VA2 | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 403 kWh | 256 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 114 €/año | 72 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 7,1 kW | 7,1 kW |
| Potencia calorífica | 5,8 kW | 5,1 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 9,7 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 5,5 |
| Consumo anual de refrigeración | 403 kWh | 256 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1998 kWh | 1287 kWh |
| Clase de calefacción | AP | APPP |
| Ruido interior | 61 dB(A) | 56 dB(A) |
| Ruido exterior | 66 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | SFZ-M71VA2 / SUZ-M71VA2, SFZ-M71VA2-ET / SUZ-M71VA2-ET | RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.