Mitsubishi Electric PCA-M71KA2 / PUHZ-ZRP71VHA2 vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E
El Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E consume 111 kWh menos al año, unos 31 € al año al precio medio de la UE.
| Mitsubishi Electric PCA-M71KA2 / PUHZ-ZRP71VHA2 | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 367 kWh | 256 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 104 €/año | 72 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 7,1 kW | 7,1 kW |
| Potencia calorífica | 4,7 kW | 5,1 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,7 | 9,7 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4,3 | 5,5 |
| Consumo anual de refrigeración | 367 kWh | 256 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1522 kWh | 1287 kWh |
| Clase de calefacción | AP | APPP |
| Ruido interior | 62 dB(A) | 56 dB(A) |
| Ruido exterior | 67 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerante | R410A | R32 |
| PCA del refrigerante | 1975 | 675 |
| Referencias | PCA-M71KA2 / PUHZ-ZRP71VHA2, PCA-M71KA2-ET / PUHZ-ZRP71VHA2 | RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.