Mitsubishi Electric PCA-M35KA2 + PCA-M35KA2 / PUZ-ZM71VHA2 vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E
El Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E consume 183 kWh menos al año, unos 52 € al año al precio medio de la UE.
| Mitsubishi Electric PCA-M35KA2 + PCA-M35KA2 / PUZ-ZM71VHA2 | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+ | A+++ |
| Consumo anual | 439 kWh | 256 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 124 €/año | 72 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 7,1 kW | 7,1 kW |
| Potencia calorífica | 4,7 kW | 5,1 kW |
| SEER (refrigeración) | 5,6 | 9,7 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 3,9 | 5,5 |
| Consumo anual de refrigeración | 439 kWh | 256 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1677 kWh | 1287 kWh |
| Clase de calefacción | A | APPP |
| Ruido interior | 60 dB(A) | 56 dB(A) |
| Ruido exterior | 67 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 550 | 675 |
| Referencias | PCA-M35KA2 + PCA-M35KA2 / PUZ-ZM71VHA2, PCA-M35KA2-ET + PCA-M35KA2-ET / PUZ-ZM71VHA2-ET | RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.