Midea MDRS791MIA46 vs Whirlpool WHG2 6643I X4UK 7292141296
El Midea MDRS791MIA46 consume 215 kWh menos al año, unos 61 € al año al precio medio de la UE.
| Midea MDRS791MIA46 | Whirlpool WHG2 6643I X4UK 7292141296 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A | E |
| Consumo anual | 139 kWh | 354 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 39 €/año | 100 €/año |
| Volumen total | 592 L | 643 L |
| Volumen del frigorífico | 379 L | 415 L |
| Volumen del congelador | 213 L | 228 L |
| Consumo de energía | 139 kWh/año | 354 kWh/año |
| Ruido | 35 dB(A) | 35 dB(A) |
| Clase de ruido | B | B |
| Alto | 1793 mm | 1820 mm |
| Ancho | 910 mm | 910 mm |
| Fondo | 698 mm | 717 mm |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | SN, N, ST, T | SN, T |
| Temperatura ambiente mín. | 10 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 43 °C | 43 °C |
| Referencias | MDRS791MIA46, MDRS791MYA46 | WHG2 6643I X4UK 7292141296, WHG2 6643I X4E, WHG2 6643IB XR4E |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.