Midea MDRM671EIA45 vs Wasco 42880 Amerikaner køle/frys KFA553SSN
El Midea MDRM671EIA45 consume 199 kWh menos al año, unos 56 € al año al precio medio de la UE.
| Midea MDRM671EIA45 | Wasco 42880 Amerikaner køle/frys KFA553SSN | |
|---|---|---|
| Clase energética | A | E |
| Consumo anual | 123 kWh | 322 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 35 €/año | 91 €/año |
| Volumen total | 500 L | 553 L |
| Volumen del frigorífico | 336 L | 347 L |
| Volumen del congelador | 164 L | 206 L |
| Consumo de energía | 123 kWh/año | 322 kWh/año |
| Ruido | 29 dB(A) | 35 dB(A) |
| Clase de ruido | A | B |
| Alto | 1788 mm | 1765 mm |
| Ancho | 833 mm | 897 mm |
| Fondo | 750 mm | 706 mm |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Temperatura ambiente mín. | 10 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 43 °C | 43 °C |
| Referencias | MDRM671EIA45 | 42880 Amerikaner køle/frys KFA553SSN, 45174 Amerikaner Køle/Frys KFA553LBL |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.