Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GM901ATP-E+RAV-HM901BTP-E
El Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU consume 194 kWh menos al año, unos 55 € al año al precio medio de la UE.
| Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU | Toshiba Carrier Corporation RAV-GM901ATP-E+RAV-HM901BTP-E | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A++ |
| Consumo anual | 265 kWh | 459 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 75 €/año | 130 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 53 kW | 8 kW |
| Potencia calorífica | 4,2 kW | 6,3 kW |
| SEER (refrigeración) | 7 | 6,1 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 4,6 |
| Consumo anual de refrigeración | 265 kWh | 459 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1470 kWh | 1917 kWh |
| Clase de calefacción | AP | APP |
| Ruido interior | 41 dB(A) | 52 dB(A) |
| Ruido exterior | 56 dB(A) | 68 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | ALYA-18IU - MOX500-18OU | RAV-GM901ATP-E+RAV-HM901BTP-E |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.