Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU vs Olimpia Splendid OS_CANMH42EI + OS-SENEH09EI + OS-SENEH09EI + OS-SENEH09EI + OS-SENEH09EI + OS-SENEH12EI
El Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU consume 426 kWh menos al año, unos 121 € al año al precio medio de la UE.
| Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU | Olimpia Splendid OS_CANMH42EI + OS-SENEH09EI + OS-SENEH09EI + OS-SENEH09EI + OS-SENEH09EI + OS-SENEH12EI | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A++ |
| Consumo anual | 265 kWh | 691 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 75 €/año | 196 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 53 kW | 12,3 kW |
| Potencia calorífica | 4,2 kW | 9,9 kW |
| SEER (refrigeración) | 7 | 6,4 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 3,7 |
| Consumo anual de refrigeración | 265 kWh | 691 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1470 kWh | 3751 kWh |
| Clase de calefacción | AP | A |
| Ruido interior | 41 dB(A) | 55 dB(A) |
| Ruido exterior | 56 dB(A) | 65 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | ALYA-18IU - MOX500-18OU | OS_CANMH42EI + OS-SENEH09EI + OS-SENEH09EI + OS-SENEH09EI + OS-SENEH09EI + OS-SENEH12EI |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.