Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU vs Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZS-W_SRK20ZS-Wx4
El Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU consume 130 kWh menos al año, unos 37 € al año al precio medio de la UE.
| Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU | Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZS-W_SRK20ZS-Wx4 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A++ |
| Consumo anual | 265 kWh | 395 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 75 €/año | 112 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 53 kW | 8 kW |
| Potencia calorífica | 4,2 kW | 6,7 kW |
| SEER (refrigeración) | 7 | 7,1 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 4,3 |
| Consumo anual de refrigeración | 265 kWh | 395 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1470 kWh | 2181 kWh |
| Clase de calefacción | AP | AP |
| Ruido interior | 41 dB(A) | 48 dB(A) |
| Ruido exterior | 56 dB(A) | 67 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 | 675 |
| Referencias | ALYA-18IU - MOX500-18OU | SCM80ZS-W_SRK20ZS-Wx4 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.