Midea 7NM30E0IX vs Zanussi ZOB65301XK 949499037
El Midea 7NM30E0IX consume 31 kWh menos al año, unos 9 € al año al precio medio de la UE.
| Midea 7NM30E0IX | Zanussi ZOB65301XK 949499037 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A+ | A |
| Consumo anual | 49 kWh | 80 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 14 €/año | 23 €/año |
| Fuente de calor | eléctrico | eléctrico |
| Cavidades | 1 | 1 |
| Volumen útil | 72 L | 68 L |
| Energía por ciclo (convencional) | 1,02 kWh | 0,89 kWh |
| Energía por ciclo (aire forzado) | 0,49 kWh | 0,8 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 57,6 | 95,2 |
| Referencias | 7NM30E0IX | ZOB65301XK 949499037, ZOU20301XU 949723700, ZOHXX2X1 949496735, ZOHWF1X1 949496726 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.