Melchioni Family Iceberg Glass 24 vs Sport Valley HHD090-544173
El Sport Valley HHD090-544173 consume 55 kWh menos al año, unos 16 € al año al precio medio de la UE.
| Melchioni Family Iceberg Glass 24 | Sport Valley HHD090-544173 | |
|---|---|---|
| Clase energética | E | A |
| Consumo anual | 76 kWh | 21 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 22 €/año | 6 €/año |
| Volumen total | 23 L | 25 L |
| Volumen del frigorífico | 23 L | 25 L |
| Consumo de energía | 76 kWh/año | 21 kWh/año |
| Ruido | 20 dB(A) | 46 dB(A) |
| Clase de ruido | A | D |
| Alto | 475 mm | 410 mm |
| Ancho | 380 mm | 612 mm |
| Fondo | 370 mm | 399 mm |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | N | N, ST, T |
| Temperatura ambiente mín. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 32 °C | 43 °C |
| Referencias | Iceberg Glass 24 | HHD090-544173 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.