MDV MSAFBU-12HRDNX-QRD0FGW X/MOX133-12HFN8-QRD0GW vs Panasonic S-3650PU3E / U-36PZH3E5
El Panasonic S-3650PU3E / U-36PZH3E5 consume 79 kWh menos al año, unos 22 € al año al precio medio de la UE.
| MDV MSAFBU-12HRDNX-QRD0FGW X/MOX133-12HFN8-QRD0GW | Panasonic S-3650PU3E / U-36PZH3E5 | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 221 kWh | 142 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 63 €/año | 40 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 3,6 kW | 3,6 kW |
| Potencia calorífica | 2,7 kW | 3,6 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 8,9 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 5,1 |
| Consumo anual de refrigeración | 221 kWh | 142 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 945 kWh | 988 kWh |
| Clase de calefacción | AP | APPP |
| Ruido interior | 55 dB(A) | 45 dB(A) |
| Ruido exterior | 63 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 550 | 675 |
| Referencias | MSAFBU-12HRDNX-QRD0FGW X/MOX133-12HFN8-QRD0GW, MDVIM-35(12)-MN8S2/MDVO-35(12)-MN8S2, AFBU-12HRDNX-QRD0 / MOX133-12HFN8-QRD0N | S-3650PU3E / U-36PZH3E5 |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.