MDV MSAEDU-24HRFNX-QRD0GW/MOX401-24HFN8-QRD0GW vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E
El Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E consume 132 kWh menos al año, unos 37 € al año al precio medio de la UE.
| MDV MSAEDU-24HRFNX-QRD0GW/MOX401-24HFN8-QRD0GW | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 388 kWh | 256 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 110 €/año | 72 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 7,2 kW | 7,1 kW |
| Potencia calorífica | 4,9 kW | 5,1 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,5 | 9,7 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 5,5 |
| Consumo anual de refrigeración | 388 kWh | 256 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 1715 kWh | 1287 kWh |
| Clase de calefacción | AP | APPP |
| Ruido interior | 62 dB(A) | 56 dB(A) |
| Ruido exterior | 69 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| PCA del refrigerante | 1450 | 675 |
| Referencias | MSAEDU-24HRFNX-QRD0GW/MOX401-24HFN8-QRD0GW | RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.