Luxor (V.Uk) LUX0143009/01 vs Sylvox RT40G3KOCA (EPREL 2858688)
El Sylvox RT40G3KOCA (EPREL 2858688) consume 37 kWh menos al año, unos 10 € al año al precio medio de la UE.
| Luxor (V.Uk) LUX0143009/01 | Sylvox RT40G3KOCA (EPREL 2858688) | |
|---|---|---|
| Clase energética | E | B |
| Consumo anual | 61,3 kWh | 24,8 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 17 €/año | 7 €/año |
| Tipo | televisor | televisor |
| Tamaño de pantalla | 43″ | 40″ |
| Tamaño de pantalla | 108 cm | 100 cm |
| Resolución | 1920×1080 px | 1920×1080 px |
| Panel | LCD | LCD |
| Frecuencia de actualización | 50 Hz | 50 Hz |
| Potencia en modo SDR | 42 W | 17 W |
| Potencia en modo HDR | 60 W | 21 W |
| Clase energética (HDR) | G | C |
| Modo de espera | 0,5 W | 0,5 W |
| Espera en red | 2 W | — |
| Control automático de brillo | No | No |
| Referencias | LUX0143009/01 | RT40G3KOCA, MT40G3K1CA |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.