Liebherr FNb 465i_996949851 vs OBODice-MNE HOZ-21,(SCO-20),(ZS-20)
El Liebherr FNb 465i_996949851 consume 102 kWh menos al año, unos 29 € al año al precio medio de la UE.
| Liebherr FNb 465i_996949851 | OBODice-MNE HOZ-21,(SCO-20),(ZS-20) | |
|---|---|---|
| Clase energética | B | F |
| Consumo anual | 113 kWh | 215 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 32 €/año | 61 €/año |
| Volumen total | 199 L | 198 L |
| Volumen del congelador | 200 L | 198 L |
| Consumo de energía | 113 kWh/año | 215 kWh/año |
| Ruido | 33 dB(A) | 41 dB(A) |
| Clase de ruido | B | C |
| Alto | 1455 mm | 870 mm |
| Ancho | 597 mm | 763 mm |
| Fondo | 675 mm | 680 mm |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | SN, N, ST, T | SN, N, ST |
| Temperatura ambiente mín. | 10 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 43 °C | 38 °C |
| Referencias | FNb 465i_996949851 | HOZ-21,(SCO-20),(ZS-20) |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.