LeCepage AGKV168PPN vs Snaige WD35SM-S3JJSG11XXJJX1SN4B
El LeCepage AGKV168PPN consume 106 kWh menos al año, unos 30 € al año al precio medio de la UE.
| LeCepage AGKV168PPN | Snaige WD35SM-S3JJSG11XXJJX1SN4B | |
|---|---|---|
| Clase energética | D | G |
| Consumo anual | 77 kWh | 183 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 22 €/año | 52 €/año |
| Volumen total | 301 L | 330 L |
| Volumen del frigorífico | 301 L | 330 L |
| Consumo de energía | 77 kWh/año | 183 kWh/año |
| Ruido | 39 dB(A) | 43 dB(A) |
| Clase de ruido | C | D |
| Alto | 1674 mm | 1730 mm |
| Ancho | 540 mm | 600 mm |
| Fondo | 604 mm | 600 mm |
| Instalación | libre instalación | libre instalación |
| Clases climáticas | ST, T | N |
| Temperatura ambiente mín. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 38 °C | 32 °C |
| Referencias | AGKV168PPN | WD35SM-S3JJSG11XXJJX1SN4B |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.