Kingfisher International Products Limited MSAFBU-12HRDN1-QRD0GW vs Midea AEP2-09NXD6-I / AEP2-09NXD6-O
El Midea AEP2-09NXD6-I / AEP2-09NXD6-O consume 87 kWh menos al año, unos 25 € al año al precio medio de la UE.
| Kingfisher International Products Limited MSAFBU-12HRDN1-QRD0GW | Midea AEP2-09NXD6-I / AEP2-09NXD6-O | |
|---|---|---|
| Clase energética | A++ | A+++ |
| Consumo anual | 189 kWh | 102 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 54 €/año | 29 €/año |
| Función | frío y calor | frío y calor |
| Potencia frigorífica | 3,3 kW | 3 kW |
| Potencia calorífica | 2,3 kW | 2,5 kW |
| SEER (refrigeración) | 6,1 | 9,3 |
| SCOP (calefacción, clima medio) | 4 | 4,6 |
| Consumo anual de refrigeración | 189 kWh | 102 kWh |
| Consumo anual de calefacción (clima medio) | 805 kWh | 761 kWh |
| Clase de calefacción | AP | APP |
| Ruido interior | 53 dB(A) | 56 dB(A) |
| Ruido exterior | 61 dB(A) | 59 dB(A) |
| Refrigerante | R410A | R32 |
| PCA del refrigerante | 2088 | 675 |
| Referencias | MSAFBU-12HRDN1-QRD0GW | AEP2-09NXD6-I / AEP2-09NXD6-O |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.