KBS-Gastrotechnik GmbH KBS 47 916047 vs Vestfrost VR-BF27953H0S
El Vestfrost VR-BF27953H0S consume 165 kWh menos al año, unos 47 € al año al precio medio de la UE.
| KBS-Gastrotechnik GmbH KBS 47 916047 | Vestfrost VR-BF27953H0S | |
|---|---|---|
| Clase energética | E | D |
| Consumo anual | 254 kWh | 89 kWh |
| Coste de uso (media UE) | 72 €/año | 25 €/año |
| Volumen total | 254 L | 294 L |
| Volumen del congelador | 368 L | 294 L |
| Consumo de energía | 254 kWh/año | 89 kWh/año |
| Ruido | 50 dB(A) | 36 dB(A) |
| Clase de ruido | D | C |
| Alto | 850 mm | 1770 mm |
| Ancho | 1275 mm | 540 mm |
| Fondo | 750 mm | 545 mm |
| Instalación | libre instalación | integrable |
| Clases climáticas | T | SN, T |
| Temperatura ambiente mín. | 16 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 43 °C | 43 °C |
| Referencias | KBS 47 916047 | VR-BF27953H0S |
Las celdas resaltadas son mejores en esa medida. Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL); valores tal como los declararon los proveedores.